こちらは2代目・日産ノートの買取相場情報です。
2012(平成24)年9月~2019(令和1)年11月販売モデル
型式 E12・NE12・ZE11型
2代目・日産ノートの買取査定相場額は?
0万~約90万円!
※当サイト調べ
0万~約90万円!
※当サイト調べ

買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。
ネットで査定をしてみましょう。
2代目・日産ノートの買取・下取り相場表
■表の見方
白背景が2WD、灰色背景が4WD、青背景がハイブリッド車2WD、薄青色背景がハイブリッド車4WDです。
白背景が2WD、灰色背景が4WD、青背景がハイブリッド車2WD、薄青色背景がハイブリッド車4WDです。
2012年(平成24年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
S | E12 | 0円 | 0円 |
S DIG-S | E12 | 0円 | 0円 |
X | E12 | 5万円 | 3万円 |
X DIG-S | E12 | 8万円 | 5万円 |
メダリスト | E12 | 10万円 | 7万円 |
ライダー | E12 | 7万円 | 5万円 |
ライダー DIG-S | E12 | 9万円 | 6万円 |
X FOUR | NE12 | 6万円 | 4万円 |
ライダー | NE12 | 8万円 | 5万円 |
2013年(平成25年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
S | E12 | 0円 | 0円 |
S DIG-S | E12 | 0円 | 0円 |
X | E12 | 10万円 | 7万円 |
X エマージェンシーブレーキパッケージ | E12 | 12万円 | 9万円 |
X エアロスタイル | E12 | 11万円 | 8万円 |
X エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ | E12 | 13万円 | 10万円 |
X DIG-S | E12 | 12万円 | 9万円 |
X DIG-S エマージェンシーブレーキパッケージ | E12 | 14万円 | 11万円 |
X DIG-S エアロスタイル | E12 | 13万円 | 10万円 |
X DIG-S エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ | E12 | 15万円 | 12万円 |
メダリスト | E12 | 15万円 | 12万円 |
メダリスト エマージェンシーブレーキパッケージ | E12 | 17万円 | 14万円 |
アクシス | E12 | 14万円 | 11万円 |
アクシス エマージェンシーブレーキパッケージ | E12 | 16万円 | 13万円 |
ライダー | E12 | 12万円 | 9万円 |
ライダー エマージェンシーブレーキパッケージ | E12 | 14万円 | 11万円 |
ライダー DIG-S | E12 | 13万円 | 10万円 |
ライダー ブラックライン | E12 | 13万円 | 10万円 |
ライダー ブラックライン エマージェンシーブレーキパッケージ | E12 | 15万円 | 12万円 |
X FOUR | NE12 | 11万円 | 8万円 |
X FOUR エマージェンシーブレーキパッケージ | NE12 | 13万円 | 10万円 |
X FOUR エアロスタイル | NE12 | 12万円 | 9万円 |
X FOUR エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ | NE12 | 14万円 | 11万円 |
アクシス | NE12 | 15万円 | 12万円 |
アクシス エマージェンシーブレーキパッケージ | NE12 | 17万円 | 14万円 |
ライダー | NE12 | 13万円 | 10万円 |
ライダー エマージェンシーブレーキパッケージ | NE12 | 15万円 | 12万円 |
ライダー ブラックライン | NE12 | 14万円 | 11万円 |
ライダー ブラックライン エマージェンシーブレーキパッケージ | NE12 | 16万円 | 13万円 |
2014年(平成26年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
S | E12 | 0円 | 0円 |
S DIG-S | E12 | 0円 | 0円 |
X | E12 | 15万円 | 12万円 |
X エマージェンシーブレーキパッケージ | E12 | 17万円 | 14万円 |
X エアロスタイル | E12 | 16万円 | 13万円 |
X エアロスタイル V+セーフティ | E12 | 18万円 | 15万円 |
X エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ | E12 | 18万円 | 15万円 |
X Vセレクション+セーフティ | E12 | 19万円 | 16万円 |
X DIG-S | E12 | 17万円 | 14万円 |
X DIG-S エマージェンシーブレーキパッケージ | E12 | 19万円 | 16万円 |
X DIG-S エアロスタイル | E12 | 18万円 | 15万円 |
X DIG-S エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ | E12 | 20万円 | 17万円 |
X DIG-S Vセレクション+セーフティ | E12 | 21万円 | 18万円 |
X DIG-S エアロスタイル V+セーフティ | E12 | 22万円 | 19万円 |
メダリスト | E12 | 20万円 | 17万円 |
メダリスト エマージェンシーブレーキパッケージ | E12 | 22万円 | 19万円 |
アクシス | E12 | 19万円 | 16万円 |
アクシス エマージェンシーブレーキパッケージ | E12 | 21万円 | 18万円 |
アクシス Vセレクション+セーフティ | E12 | 23万円 | 20万円 |
ライダー | E12 | 18万円 | 15万円 |
ライダー エマージェンシーブレーキパッケージ | E12 | 20万円 | 17万円 |
ライダー Vセレクション+セーフティ | E12 | 22万円 | 19万円 |
ライダー ブラックライン | E12 | 19万円 | 16万円 |
ライダー ブラックライン エマージェンシーブレーキパッケージ | E12 | 21万円 | 18万円 |
ライダー ブラックライン Vセレクション+セーフティ | E12 | 23万円 | 20万円 |
ニスモ | E12 | 25万円 | 22万円 |
ニスモS | E12改 | 28万円 | 25万円 |
X FOUR | NE12 | 16万円 | 13万円 |
X FOUR エマージェンシーブレーキパッケージ | NE12 | 18万円 | 15万円 |
X FOUR Vセレクション+セーフティ | NE12 | 20万円 | 17万円 |
X FOUR エアロスタイル | NE12 | 17万円 | 14万円 |
X FOUR エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ | NE12 | 19万円 | 16万円 |
X FOUR エアロスタイル Vセレクション+セーフティ | NE12 | 21万円 | 18万円 |
アクシス | NE12 | 20万円 | 17万円 |
アクシス エマージェンシーブレーキパッケージ | NE12 | 22万円 | 19万円 |
アクシス Vセレクション+セーフティ | NE12 | 24万円 | 21万円 |
ライダー | NE12 | 19万円 | 16万円 |
ライダー エマージェンシーブレーキパッケージ | NE12 | 21万円 | 18万円 |
ライダー ブラックライン | NE12 | 20万円 | 17万円 |
ライダー ブラックライン エマージェンシーブレーキパッケージ | NE12 | 22万円 | 19万円 |
ライダー ブラックライン Vセレクション+セーフティ | NE12 | 24万円 | 21万円 |
2015年(平成27年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
S DIG-S | E12 | 0円 | 0円 |
X | E12 | 20万円 | 17万円 |
X エアロスタイル | E12 | 21万円 | 18万円 |
X エアロスタイル V+セーフティ | E12 | 23万円 | 20万円 |
X Vセレクション+セーフティ | E12 | 24万円 | 21万円 |
X ブランナチュール インテリア | E12 | 22万円 | 19万円 |
X DIG-S | E12 | 22万円 | 19万円 |
X DIG-S エアロスタイル | E12 | 23万円 | 20万円 |
X DIG-S Vセレクション+セーフティ | E12 | 26万円 | 23万円 |
X DIG-S エアロスタイル V+セーフティ | E12 | 27万円 | 24万円 |
X DIG-S シンプルパッケージ | E12 | 20万円 | 17万円 |
X DIG-S ブランナチュール インテリア | E12 | 24万円 | 21万円 |
メダリスト | E12 | 25万円 | 22万円 |
メダリスト エマージェンシーブレーキパッケージ | E12 | 27万円 | 24万円 |
メダリストX | E12 | 26万円 | 23万円 |
アクシス | E12 | 24万円 | 21万円 |
アクシス Vセレクション+セーフティ | E12 | 28万円 | 25万円 |
ライダー | E12 | 23万円 | 20万円 |
ライダー Vセレクション+セーフティ | E12 | 27万円 | 24万円 |
ライダー ブラックライン | E12 | 24万円 | 21万円 |
ライダー ブラックライン Vセレクション+セーフティ | E12 | 28万円 | 25万円 |
ニスモ | E12 | 30万円 | 27万円 |
ニスモS | E12改 | 33万円 | 30万円 |
X FOUR | NE12 | 21万円 | 18万円 |
X FOUR Vセレクション+セーフティ | NE12 | 25万円 | 22万円 |
X FOUR エアロスタイル | NE12 | 22万円 | 19万円 |
X FOUR エアロスタイル V+セーフティ | NE12 | 26万円 | 23万円 |
X FOUR ブランナチュール インテリア | NE12 | 23万円 | 20万円 |
メダリスト X FOUR | NE12 | 27万円 | 24万円 |
アクシス | NE12 | 25万円 | 22万円 |
アクシス Vセレクション+セーフティ | NE12 | 29万円 | 26万円 |
ライダー | NE12 | 24万円 | 21万円 |
ライダー Vセレクション+セーフティ | NE12 | 28万円 | 25万円 |
ライダー ブラックライン | NE12 | 25万円 | 22万円 |
ライダー ブラックライン Vセレクション+セーフティ | NE12 | 29万円 | 26万円 |
2016年(平成28年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
S | E12 | 0円 | 0円 |
X | E12 | 25万円 | 22万円 |
X エアロスタイル | E12 | 26万円 | 23万円 |
X ブランナチュール インテリア | E12 | 27万円 | 24万円 |
X モード・プレミア | E12 | 28万円 | 25万円 |
X DIG-S | E12 | 27万円 | 24万円 |
X DIG-S エアロスタイル | E12 | 28万円 | 25万円 |
X DIG-S シンプルパッケージ | E12 | 25万円 | 22万円 |
X DIG-S ブランナチュール インテリア | E12 | 29万円 | 26万円 |
X DIG-S モード・プレミア | E12 | 30万円 | 27万円 |
メダリスト | E12 | 30万円 | 27万円 |
メダリストX | E12 | 31万円 | 28万円 |
アクシス | E12 | 29万円 | 26万円 |
ライダー | E12 | 28万円 | 25万円 |
ライダー ブラックライン | E12 | 29万円 | 26万円 |
ニスモ | E12 | 35万円 | 32万円 |
ニスモS | E12改 | 38万円 | 35万円 |
X FOUR | NE12 | 26万円 | 23万円 |
X FOUR エアロスタイル | NE12 | 27万円 | 24万円 |
X FOUR エアロスタイル V+セーフティⅡ | NE12 | 30万円 | 27万円 |
X FOUR スマートセイフティエディション | NE12 | 29万円 | 26万円 |
X FOUR モード・プレミア | NE12 | 30万円 | 27万円 |
メダリスト X FOUR | NE12 | 32万円 | 29万円 |
メダリスト X FOUR Vセレクション+セーフティⅡ | NE12 | 34万円 | 31万円 |
メダリスト X FOUR スマートセイフティエディション | NE12 | 33万円 | 30万円 |
アクシス | NE12 | 30万円 | 27万円 |
ライダー | NE12 | 29万円 | 26万円 |
ライダー ブラックライン | NE12 | 30万円 | 27万円 |
e-パワーS | HE12 | 50万円 | 45万円 |
e-パワーX | HE12 | 55万円 | 50万円 |
e-パワーX モード・プレミア | HE12 | 60万円 | 55万円 |
e-パワーメダリスト | HE12 | 65万円 | 60万円 |
e-パワー ニスモ | HE12 | 70万円 | 65万円 |
2017年(平成29年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
S | E12 | 0円 | 0円 |
X | E12 | 30万円 | 27万円 |
X ブラックアロー | E12 | 32万円 | 29万円 |
X シーギア | E12 | 31万円 | 28万円 |
メダリストX | E12 | 35万円 | 32万円 |
X モード・プレミア | E12 | 33万円 | 30万円 |
メダリストX ブラックアロー | E12 | 36万円 | 33万円 |
X DIG-S | E12 | 32万円 | 29万円 |
X DIG-S ブラックアロー | E12 | 34万円 | 31万円 |
X DIG-S モード・プレミア | E12 | 35万円 | 32万円 |
メダリスト | E12 | 35万円 | 32万円 |
メダリスト ブラックアロー | E12 | 37万円 | 34万円 |
ニスモ | E12 | 40万円 | 37万円 |
ニスモS | E12改 | 43万円 | 40万円 |
X FOUR | NE12 | 31万円 | 28万円 |
X FOUR ブラックアロー | NE12 | 33万円 | 30万円 |
X FOUR スマートセーフティエディション | NE12 | 34万円 | 31万円 |
X FOUR シーギア | NE12 | 32万円 | 29万円 |
メダリスト X FOUR | NE12 | 36万円 | 33万円 |
X FOUR スマートセーフティエディション ブラックアロー | NE12 | 35万円 | 32万円 |
X FOUR モード・プレミア | NE12 | 34万円 | 31万円 |
メダリスト X FOUR ブラックアロー | NE12 | 37万円 | 34万円 |
メダリスト X FOUR セーフティエディション | NE12 | 36万円 | 33万円 |
メダリスト X FOUR セーフティエディション ブラックアロー | NE12 | 38万円 | 35万円 |
e-パワーS | HE12 | 60万円 | 55万円 |
e-パワーX | HE12 | 65万円 | 60万円 |
e-パワーX ブラックアロー | HE12 | 67万円 | 62万円 |
e-パワーX モード・プレミア | HE12 | 70万円 | 65万円 |
e-パワー X シーギア | HE12 | 68万円 | 63万円 |
e-パワーメダリスト | HE12 | 75万円 | 70万円 |
e-パワーメダリスト ブラックアロー | HE12 | 77万円 | 72万円 |
e-パワーニスモ | HE12 | 80万円 | 75万円 |
2018年(平成30年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
S | E12 | 0円 | 0円 |
X | E12 | 35万円 | 32万円 |
X ブラックアロー | E12 | 37万円 | 34万円 |
X シーギア | E12 | 36万円 | 33万円 |
メダリストX | E12 | 40万円 | 37万円 |
オーテック | E12 | 38万円 | 35万円 |
X モード・プレミア | E12 | 38万円 | 35万円 |
メダリストX ブラックアロー | E12 | 41万円 | 38万円 |
X DIG-S | E12 | 37万円 | 34万円 |
X DIG-S ブラックアロー | E12 | 39万円 | 36万円 |
X DIG-S モード・プレミア | E12 | 40万円 | 37万円 |
メダリスト | E12 | 40万円 | 37万円 |
メダリスト ブラックアロー | E12 | 42万円 | 39万円 |
ニスモ | E12 | 45万円 | 42万円 |
ニスモS | E12改 | 48万円 | 45万円 |
X FOUR | NE12 | 36万円 | 33万円 |
X FOUR ブラックアロー | NE12 | 38万円 | 35万円 |
X FOUR スマートセーフティエディション | NE12 | 39万円 | 36万円 |
オーテック FOUR | NE12 | 39万円 | 36万円 |
X FOUR シーギア | NE12 | 37万円 | 34万円 |
メダリスト X FOUR | NE12 | 41万円 | 38万円 |
X FOUR スマートセーフティエディション ブラックアロー | NE12 | 40万円 | 37万円 |
X FOUR モード・プレミア | NE12 | 39万円 | 36万円 |
メダリスト X FOUR ブラックアロー | NE12 | 42万円 | 39万円 |
メダリスト X FOUR セーフティエディション | NE12 | 41万円 | 38万円 |
メダリスト X FOUR セーフティエディション ブラックアロー | NE12 | 43万円 | 40万円 |
e-パワーS | HE12 | 70万円 | 65万円 |
e-パワーX | HE12 | 75万円 | 70万円 |
e-パワーX ブラックアロー | HE12 | 77万円 | 72万円 |
e-パワーX モード・プレミア | HE12 | 80万円 | 75万円 |
e-パワー X シーギア | HE12 | 78万円 | 73万円 |
e-パワー オーテック | HE12 | 80万円 | 75万円 |
e-パワーメダリスト | HE12 | 85万円 | 80万円 |
e-パワーメダリスト ブラックアロー | HE12 | 87万円 | 82万円 |
e-パワーニスモ | HE12 | 90万円 | 85万円 |
e-パワーX FOUR | HE12 | 76万円 | 71万円 |
e-パワーX ブラックアロー FOUR | HE12 | 78万円 | 73万円 |
e-パワーX FOUR シーギア | HE12 | 79万円 | 74万円 |
e-パワー オーテック FOUR | HE12 | 81万円 | 76万円 |
e-パワーメダリスト FOUR | HE12 | 86万円 | 81万円 |
e-パワーメダリスト ブラックアロー FOUR | HE12 | 88万円 | 83万円 |
2019年(令和元年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
S | E12 | 0円 | 0円 |
X | E12 | 40万円 | 37万円 |
X Vセレクション | E12 | 42万円 | 39万円 |
X ブラックアロー | E12 | 42万円 | 39万円 |
X シーギア | E12 | 41万円 | 38万円 |
X シーギアリミテッド | E12 | 43万円 | 40万円 |
メダリストX | E12 | 45万円 | 42万円 |
オーテック | E12 | 43万円 | 40万円 |
メダリストX ブラックアロー | E12 | 46万円 | 43万円 |
X DIG-S | E12 | 42万円 | 39万円 |
X DIG-S ブラックアロー | E12 | 44万円 | 41万円 |
メダリスト | E12 | 45万円 | 42万円 |
メダリスト ブラックアロー | E12 | 47万円 | 44万円 |
ニスモ | E12 | 50万円 | 47万円 |
ニスモS | E12改 | 53万円 | 50万円 |
X FOUR | NE12 | 41万円 | 38万円 |
X Vセレクション FOUR | NE12 | 43万円 | 40万円 |
X FOUR ブラックアロー | NE12 | 43万円 | 40万円 |
オーテック FOUR | NE12 | 44万円 | 41万円 |
X FOUR シーギア | NE12 | 42万円 | 39万円 |
メダリスト X FOUR | NE12 | 46万円 | 43万円 |
メダリスト X FOUR ブラックアロー | NE12 | 47万円 | 44万円 |
e-パワーS | HE12 | 80万円 | 75万円 |
e-パワーX | HE12 | 85万円 | 80万円 |
e-パワーX Vセレクション | HE12 | 87万円 | 82万円 |
e-パワーX ブラックアロー | HE12 | 87万円 | 82万円 |
e-パワー X シーギア | HE12 | 86万円 | 81万円 |
e-パワー オーテック | HE12 | 88万円 | 83万円 |
e-パワーメダリスト | HE12 | 90万円 | 85万円 |
e-パワーメダリスト ブラックアロー | HE12 | 92万円 | 87万円 |
e-パワーニスモ | HE12 | 95万円 | 90万円 |
e-パワーニスモS | HE12 | 98万円 | 93万円 |
e-パワーX FOUR | HE12 | 86万円 | 81万円 |
e-パワーX ブラックアロー FOUR | HE12 | 88万円 | 83万円 |
e-パワーX FOUR シーギア | HE12 | 87万円 | 82万円 |
e-パワー オーテック FOUR | HE12 | 89万円 | 84万円 |
e-パワーメダリスト FOUR | HE12 | 91万円 | 86万円 |
e-パワーメダリスト ブラックアロー FOUR | HE12 | 93万円 | 88万円 |
※こちらの価格はあくまでも一例であり走行距離や状態によって買取価格には大きく違いがあります。実際に査定しないと正確な数字は分かりません。
2代目・日産ノートのリセールバリューは?
2代目・日産ノートのリセールは旧型になり悪化中です。

年式が古くなってきたというのもありますがコンパクトカーだけに価格の下落率は大きくなっています。
早めに売るのがベストかと思います。
あるいは乗り潰すという考え方も有りです。