こちらは3代目アテンザ買取相場情報です。ワゴンとセダンを分けてお伝えします。
3代目アテンザはセダンとワゴンの2タイプに分かれます。「アテンザスポーツ」という名称は廃止になっています。
※2012年11月~発売中モデル
3代目アテンザの型式は
・セダンがGJEFP・GJ5FP・GJ2FP・GJ2AP
・ワゴンはGJEFW・GJ5FW・GJ2FW・GJ2AW
となります。
3代目アテンザの買取額と下取り額の相場
買取相場の価格帯
買取額はいくら?
3代目アテンザ
0万~約105万円
※当サイト調べ

買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。
ネットで査定をしてみましょう。
3代目アテンザの買取・下取り相場表
■表の見方
白背景が2WD、青背景がディーゼル車2WD、薄青色背景がディーゼル車4WDです。
白背景が2WD、青背景がディーゼル車2WD、薄青色背景がディーゼル車4WDです。
アテンザセダン
2012年(平成24年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S | GJEFP | 0円 | 0円 |
25S Lパッケージ | GJ5FP | 0円 | 0円 |
XD | GJ2FP | 10~20万円 | 8~16万円 |
XD Lパッケージ | GJ2FP | 15~25万円 | 12~20万円 |
2013年(平成25年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S | GJEFP | 0円 | 0円 |
25S Lパッケージ | GJ5FP | 5~15万円 | 4~12万円 |
XD | GJ2FP | 15~30万円 | 12~24万円 |
XD Lパッケージ | GJ2FP | 20~35万円 | 16~28万円 |
2014年(平成26年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S | GJEFP | 5~15万円 | 4~12万円 |
25S Lパッケージ | GJ5FP | 10~25万円 | 8~20万円 |
XD | GJ2FP | 20~40万円 | 16~32万円 |
XD Lパッケージ | GJ2FP | 25~45万円 | 20~36万円 |
2015年(平成27年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S | GJEFP | 10~25万円 | 8~20万円 |
20Sプロアクティブ | GJEFP | 15~30万円 | 12~24万円 |
25S Lパッケージ | GJ5FP | 20~40万円 | 16~32万円 |
XD | GJ2FP | 30~50万円 | 24~40万円 |
XDプロアクティブ | GJ2FP | 35~55万円 | 28~44万円 |
XD Lパッケージ | GJ2FP | 40~60万円 | 32~48万円 |
XD | GJ2AP | 35~55万円 | 28~44万円 |
XDプロアクティブ | GJ2AP | 40~60万円 | 32~48万円 |
XD Lパッケージ | GJ2AP | 45~65万円 | 36~52万円 |
2016年(平成28年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S | GJEFP | 20~35万円 | 16~28万円 |
20Sプロアクティブ | GJEFP | 25~40万円 | 20~32万円 |
25S Lパッケージ | GJ5FP | 30~50万円 | 24~40万円 |
XD | GJ2FP | 40~60万円 | 32~48万円 |
XDプロアクティブ | GJ2FP | 45~65万円 | 36~52万円 |
XD Lパッケージ | GJ2FP | 50~70万円 | 40~56万円 |
XD | GJ2AP | 45~65万円 | 36~52万円 |
XDプロアクティブ | GJ2AP | 50~70万円 | 40~56万円 |
XD Lパッケージ | GJ2AP | 55~75万円 | 44~60万円 |
2017年(平成29年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S | GJEFP | 30~45万円 | 24~36万円 |
20Sプロアクティブ | GJEFP | 35~50万円 | 28~40万円 |
25S Lパッケージ | GJ5FP | 40~60万円 | 32~48万円 |
XD | GJ2FP | 50~70万円 | 40~56万円 |
XDプロアクティブ | GJ2FP | 55~75万円 | 44~60万円 |
XD Lパッケージ | GJ2FP | 60~80万円 | 48~64万円 |
XD | GJ2AP | 55~75万円 | 44~60万円 |
XDプロアクティブ | GJ2AP | 60~80万円 | 48~64万円 |
XD Lパッケージ | GJ2AP | 65~85万円 | 52~68万円 |
2018年(平成30年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S | GJEFP | 40~55万円 | 32~44万円 |
20Sプロアクティブ | GJEFP | 45~60万円 | 36~48万円 |
25S Lパッケージ | GJ5FP | 50~70万円 | 40~56万円 |
XD | GJ2FP | 60~80万円 | 48~64万円 |
XDプロアクティブ | GJ2FP | 65~85万円 | 52~68万円 |
XD Lパッケージ | GJ2FP | 70~90万円 | 56~72万円 |
XD | GJ2AP | 65~85万円 | 52~68万円 |
XDプロアクティブ | GJ2AP | 70~90万円 | 56~72万円 |
XD Lパッケージ | GJ2AP | 75~95万円 | 60~76万円 |
2019年(令和元年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S | GJEFP | 50~70万円 | 40~56万円 |
20Sプロアクティブ | GJEFP | 55~75万円 | 44~60万円 |
25S Lパッケージ | GJ5FP | 60~80万円 | 48~64万円 |
XD | GJ2FP | 70~90万円 | 56~72万円 |
XDプロアクティブ | GJ2FP | 75~95万円 | 60~76万円 |
XD Lパッケージ | GJ2FP | 80~100万円 | 64~80万円 |
XD | GJ2AP | 75~95万円 | 60~76万円 |
XDプロアクティブ | GJ2AP | 80~100万円 | 64~80万円 |
XD Lパッケージ | GJ2AP | 85~105万円 | 68~84万円 |
アテンザワゴン
2012年(平成24年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S | GJEFW | 0円 | 0円 |
25S Lパッケージ | GJ5FW | 0円 | 0円 |
XD | GJ2FW | 10~20万円 | 8~16万円 |
XD Lパッケージ | GJ2FW | 15~25万円 | 12~20万円 |
2013年(平成25年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S | GJEFW | 0円 | 0円 |
25S Lパッケージ | GJ5FW | 5~15万円 | 4~12万円 |
XD | GJ2FW | 15~30万円 | 12~24万円 |
XD Lパッケージ | GJ2FW | 20~35万円 | 16~28万円 |
2014年(平成26年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S | GJEFW | 5~15万円 | 4~12万円 |
25S Lパッケージ | GJ5FW | 10~25万円 | 8~20万円 |
XD | GJ2FW | 20~40万円 | 16~32万円 |
XD Lパッケージ | GJ2FW | 25~45万円 | 20~36万円 |
2015年(平成27年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S | GJEFW | 10~25万円 | 8~20万円 |
20Sプロアクティブ | GJEFW | 15~30万円 | 12~24万円 |
25S Lパッケージ | GJ5FW | 20~40万円 | 16~32万円 |
XD | GJ2FW | 30~50万円 | 24~40万円 |
XDプロアクティブ | GJ2FW | 35~55万円 | 28~44万円 |
XD Lパッケージ | GJ2FW | 40~60万円 | 32~48万円 |
XD | GJ2AW | 35~55万円 | 28~44万円 |
XDプロアクティブ | GJ2AW | 40~60万円 | 32~48万円 |
XD Lパッケージ | GJ2AW | 45~65万円 | 36~52万円 |
2016年(平成28年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S | GJEFW | 20~35万円 | 16~28万円 |
20Sプロアクティブ | GJEFW | 25~40万円 | 20~32万円 |
25S Lパッケージ | GJ5FW | 30~50万円 | 24~40万円 |
XD | GJ2FW | 40~60万円 | 32~48万円 |
XDプロアクティブ | GJ2FW | 45~65万円 | 36~52万円 |
XD Lパッケージ | GJ2FW | 50~70万円 | 40~56万円 |
XD | GJ2AW | 45~65万円 | 36~52万円 |
XDプロアクティブ | GJ2AW | 50~70万円 | 40~56万円 |
XD Lパッケージ | GJ2AW | 55~75万円 | 44~60万円 |
2017年(平成29年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S | GJEFW | 30~45万円 | 24~36万円 |
20Sプロアクティブ | GJEFW | 35~50万円 | 28~40万円 |
25S Lパッケージ | GJ5FW | 40~60万円 | 32~48万円 |
XD | GJ2FW | 50~70万円 | 40~56万円 |
XDプロアクティブ | GJ2FW | 55~75万円 | 44~60万円 |
XD Lパッケージ | GJ2FW | 60~80万円 | 48~64万円 |
XD | GJ2AW | 55~75万円 | 44~60万円 |
XDプロアクティブ | GJ2AW | 60~80万円 | 48~64万円 |
XD Lパッケージ | GJ2AW | 65~85万円 | 52~68万円 |
2018年(平成30年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S | GJEFW | 40~55万円 | 32~44万円 |
20Sプロアクティブ | GJEFW | 45~60万円 | 36~48万円 |
25S Lパッケージ | GJ5FW | 50~70万円 | 40~56万円 |
XD | GJ2FW | 60~80万円 | 48~64万円 |
XDプロアクティブ | GJ2FW | 65~85万円 | 52~68万円 |
XD Lパッケージ | GJ2FW | 70~90万円 | 56~72万円 |
XD | GJ2AW | 65~85万円 | 52~68万円 |
XDプロアクティブ | GJ2AW | 70~90万円 | 56~72万円 |
XD Lパッケージ | GJ2AW | 75~95万円 | 60~76万円 |
2019年(令和元年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S | GJEFW | 50~70万円 | 40~56万円 |
20Sプロアクティブ | GJEFW | 55~75万円 | 44~60万円 |
25S Lパッケージ | GJ5FW | 60~80万円 | 48~64万円 |
XD | GJ2FW | 70~90万円 | 56~72万円 |
XDプロアクティブ | GJ2FW | 75~95万円 | 60~76万円 |
XD Lパッケージ | GJ2FW | 80~100万円 | 64~80万円 |
XD | GJ2AW | 75~95万円 | 60~76万円 |
XDプロアクティブ | GJ2AW | 80~100万円 | 64~80万円 |
XD Lパッケージ | GJ2AW | 85~105万円 | 68~84万円 |
※こちらの価格はあくまでも一例であり走行距離や状態によって買取価格には大きく違いがあります。実際に査定しないと正確な数字は分かりません。
3代目アテンザのリセールバリューは?
アテンザですがワゴンもセダンもそう変わらないリセールです。
価格が付いている年式が多くまだ売れます。

余り良いリセールではない状況です。
そもそも現行車がMAZDA6に改称するなど「アテンザ」が無くなっていますのでブランド力が落ちています。
☆
今後も売値が落ちていくと予想されますので売るなら早めに買取査定で売って下さい!