こちらは3代目・日産キューブの買取相場情報です。
2008年(平成20年)11月~2019(令和1)年10月発売モデル
型式 Z12・NZ12型
3代目日産キューブ買取の買取査定相場額は?
0万~約60万円!
※当サイト調べ
0万~約60万円!
※当サイト調べ

買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。
ネットで査定をしてみましょう。
3代目キューブの買取・下取り相場表
■表の見方
白背景が2WD、灰色背景が4WDです。
白背景が2WD、灰色背景が4WDです。
2008年(平成20年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15S | Z12 | 0円 | 0円 |
15X | Z12 | 0円 | 0円 |
15X Vセレクション | Z12 | 0円 | 0円 |
15G | Z12 | 0円 | 0円 |
ライダー | Z12 | 5~10万円 | 3~8万円 |
15S FOUR | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR Vセレクション | NZ12 | 0円 | 0円 |
ライダー | NZ12 | 5~10万円 | 3~8万円 |
2009年(平成21年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15S | Z12 | 0円 | 0円 |
15X | Z12 | 0円 | 0円 |
15X Vセレクション | Z12 | 0円 | 0円 |
15X Mセレクション | Z12 | 0円 | 0円 |
15X インディゴセレクション | Z12 | 0円 | 0円 |
15G | Z12 | 0円 | 0円 |
ライダー | Z12 | 5~12万円 | 3~10万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | Z12 | 8~15万円 | 5~12万円 |
ライダー プラスナビHDD | Z12 | - | - |
ライダー ハイパフォーマンススペック プラスナビHDD | Z12 | - | - |
15S FOUR | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR Vセレクション | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR Mセレクション | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR インディゴセレクション | NZ12 | 0円 | 0円 |
ライダー | NZ12 | 5~12万円 | 3~10万円 |
ライダー プラスナビHDD | NZ12 | - | - |
2010年(平成22年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15S | Z12 | 0円 | 0円 |
15X | Z12 | 0円 | 0円 |
15X Vセレクション | Z12 | 0円 | 0円 |
15X Mセレクション | Z12 | 0円 | 0円 |
15X インディゴセレクション | Z12 | 0円 | 0円 |
15X パーティーレッドセレクション | Z12 | 0円 | 0円 |
15G | Z12 | 0円 | 0円 |
ライダー | Z12 | 5~15万円 | 3~12万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | Z12 | 8~18万円 | 5~15万円 |
ライダー プラスナビHDD | Z12 | - | - |
ライダー ハイパフォーマンススペック プラスナビHDD | Z12 | - | - |
15S FOUR | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR Vセレクション | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR Mセレクション | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR インディゴセレクション | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR パーティーレッドセレクション | NZ12 | 0円 | 0円 |
ライダー | NZ12 | 5~15万円 | 3~12万円 |
ライダー プラスナビHDD | NZ12 | - | - |
2011年(平成23年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15S | Z12 | 0円 | 0円 |
15X | Z12 | 0円 | 0円 |
15X Vセレクション | Z12 | 0円 | 0円 |
15X Mセレクション | Z12 | 0円 | 0円 |
15X パーティーレッドセレクション | Z12 | 0円 | 0円 |
15X こもれびグリーンセレクション | Z12 | 0円 | 0円 |
15X インディゴ+プラズマ | Z12 | 0円 | 0円 |
15G | Z12 | 0円 | 0円 |
ライダー | Z12 | 10~20万円 | 8~15万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | Z12 | 12~22万円 | 10~18万円 |
ライダー ブラックライン | Z12 | 10~20万円 | 8~15万円 |
15S FOUR | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR Vセレクション | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR Mセレクション | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR パーティーレッドセレクション | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR こもれびグリーンセレクション | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR インディゴ+プラズマ | NZ12 | 0円 | 0円 |
ライダー | NZ12 | 10~20万円 | 8~15万円 |
ライダー ブラックライン | NZ12 | 10~20万円 | 8~15万円 |
2012年(平成24年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15S | Z12 | 0円 | 0円 |
15X | Z12 | 0円 | 0円 |
15X Vセレクション | Z12 | 0円 | 0円 |
15X Mセレクション | Z12 | 0円 | 0円 |
15X こもれびグリーンセレクション | Z12 | 0円 | 0円 |
15X インディゴ+プラズマ | Z12 | 0円 | 0円 |
15G | Z12 | 0円 | 0円 |
アクシス | Z12 | 10~20万円 | 8~15万円 |
ライダー | Z12 | 12~22万円 | 10~18万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | Z12 | 15~25万円 | 12~20万円 |
ライダー ブラックライン | Z12 | 12~22万円 | 10~18万円 |
15S FOUR | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR Vセレクション | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR Mセレクション | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR こもれびグリーンセレクション | NZ12 | 0円 | 0円 |
15X FOUR インディゴ+プラズマ | NZ12 | 0円 | 0円 |
アクシス | NZ12 | 10~20万円 | 8~15万円 |
ライダー | NZ12 | 12~22万円 | 10~18万円 |
ライダー ブラックライン | NZ12 | 12~22万円 | 10~18万円 |
2013年(平成25年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15X | Z12 | 5~15万円 | 3~12万円 |
15X Vセレクション | Z12 | 5~15万円 | 3~12万円 |
15X ロルブーセレクション | Z12 | 5~15万円 | 3~12万円 |
15G | Z12 | 5~15万円 | 3~12万円 |
アクシス | Z12 | 15~25万円 | 12~20万円 |
ライダー | Z12 | 15~25万円 | 12~20万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | Z12 | 18~28万円 | 15~23万円 |
ライダー ブラックライン | Z12 | 15~25万円 | 12~20万円 |
15X FOUR | NZ12 | 5~15万円 | 3~12万円 |
15X FOUR Vセレクション | NZ12 | 5~15万円 | 3~12万円 |
15X FOUR ロルブーセレクション | NZ12 | 5~15万円 | 3~12万円 |
アクシス | NZ12 | 15~25万円 | 12~20万円 |
ライダー | NZ12 | 15~25万円 | 12~20万円 |
ライダー ブラックライン | NZ12 | 15~25万円 | 12~20万円 |
2014年(平成26年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15X | Z12 | 10~20万円 | 8~15万円 |
15X Vセレクション | Z12 | 10~20万円 | 8~15万円 |
15X ロルブーセレクション | Z12 | 10~20万円 | 8~15万円 |
15G | Z12 | 10~20万円 | 8~15万円 |
15X 80thスペシャルカラーリミテッド | Z12 | 15~25万円 | 12~20万円 |
15X Vセレクション 80thスペシャルカラーリミテッド | Z12 | 15~25万円 | 12~20万円 |
コダワリセレクション | Z12 | 10~20万円 | 8~15万円 |
アクシス | Z12 | 20~30万円 | 15~25万円 |
ライダー | Z12 | 20~30万円 | 15~25万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | Z12 | 22~32万円 | 18~28万円 |
ライダー ブラックライン | Z12 | 20~30万円 | 15~25万円 |
15X FOUR | NZ12 | 10~20万円 | 8~15万円 |
15X FOUR Vセレクション | NZ12 | 10~20万円 | 8~15万円 |
15X FOUR ロルブーセレクション | NZ12 | 10~20万円 | 8~15万円 |
15X FOUR 80thスペシャルカラーリミテッド | NZ12 | 15~25万円 | 12~20万円 |
15X FOUR Vセレクション 80thスペシャルカラーリミテッド | NZ12 | 15~25万円 | 12~20万円 |
アクシス | NZ12 | 20~30万円 | 15~25万円 |
ライダー | NZ12 | 20~30万円 | 15~25万円 |
ライダー ブラックライン | NZ12 | 20~30万円 | 15~25万円 |
2015年(平成27年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15X | Z12 | 15~25万円 | 10~20万円 |
15X Vセレクション | Z12 | 15~25万円 | 10~20万円 |
15G | Z12 | 15~25万円 | 10~20万円 |
コダワリセレクション | Z12 | 15~25万円 | 10~20万円 |
アクシス | Z12 | 25~35万円 | 20~30万円 |
ライダー | Z12 | 25~35万円 | 20~30万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | Z12 | 28~38万円 | 23~33万円 |
ライダー ブラックライン | Z12 | 25~35万円 | 20~30万円 |
2016年(平成28年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15X | Z12 | 20~30万円 | 15~25万円 |
15X Vセレクション | Z12 | 20~30万円 | 15~25万円 |
15G | Z12 | 20~30万円 | 15~25万円 |
アクシス | Z12 | 30~40万円 | 25~35万円 |
ライダー | Z12 | 30~40万円 | 25~35万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | Z12 | 33~43万円 | 28~38万円 |
ライダー ブラックライン | Z12 | 30~40万円 | 25~35万円 |
2017年(平成29年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15X | Z12 | 25~35万円 | 20~30万円 |
15X Vセレクション | Z12 | 25~35万円 | 20~30万円 |
15X Vセレクション マイキューブ | Z12 | 25~35万円 | 20~30万円 |
15G | Z12 | 25~35万円 | 20~30万円 |
アクシス | Z12 | 35~45万円 | 30~40万円 |
ライダー | Z12 | 35~45万円 | 30~40万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | Z12 | 38~48万円 | 33~43万円 |
ライダー ブラックライン | Z12 | 35~45万円 | 30~40万円 |
2018年(平成30年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15X | Z12 | 30~40万円 | 25~35万円 |
15X Vセレクション | Z12 | 30~40万円 | 25~35万円 |
15X Vセレクション マイキューブ | Z12 | 30~40万円 | 25~35万円 |
15G | Z12 | 30~40万円 | 25~35万円 |
アクシス | Z12 | 40~50万円 | 35~45万円 |
ライダー | Z12 | 40~50万円 | 35~45万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | Z12 | 43~53万円 | 38~48万円 |
ライダー ブラックライン | Z12 | 40~50万円 | 35~45万円 |
2019年(令和元年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15X | Z12 | 35~45万円 | 30~40万円 |
15X Vセレクション | Z12 | 35~45万円 | 30~40万円 |
15X Vセレクション マイキューブ | Z12 | 35~45万円 | 30~40万円 |
15G | Z12 | 35~45万円 | 30~40万円 |
ライダー | Z12 | 45~55万円 | 40~50万円 |
2020年(令和2年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15X | Z12 | 40~50万円 | 35~45万円 |
15X Vセレクション | Z12 | 40~50万円 | 35~45万円 |
15X Vセレクション マイキューブ | Z12 | 40~50万円 | 35~45万円 |
15G | Z12 | 40~50万円 | 35~45万円 |
ライダー | Z12 | 50~60万円 | 45~55万円 |
※こちらの価格はあくまでも一例であり走行距離や状態によって買取価格には大きく違いがあります。実際に査定しないと正確な数字は分かりません。
3代目キューブのリセールバリューは?
3代目キューブのリセールは厳しい▲です。
昔は人気車でしたが現在は生産終了もしていて背の高い軽自動車に取って代わられた車種と言えそうです。

3代目キューブは査定額は厳しいですね。
やはり燃費だったり普通車であることなどが問題で軽自動車と比較すると需要が限られるので安いです。
☆
下取りですと二束三文の場合も多いのでぜひ買取査定で売ってみて下さい。