こちらは15代目トヨタ クラウンの買取と下取り相場情報です。

2018(平成30)年6月~2021(令和3)年6月発売モデル
型式 ARS220・AZSH20・AZSH21・GWS224型
15代目トヨタ クラウンの買取査定相場額は?
約166万~428万円!
※当サイト調べ

買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。
ネットで査定をしてみましょう。
15代目トヨタ クラウンの買取・下取り相場表
| 2018年(平成30年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| B | ARS220 | 166~216万円 | 143~190万円 |
| S | ARS220 | 171~223万円 | 147~196万円 |
| S Cパッケージ | ARS220 | 178~232万円 | 153~204万円 |
| RS−B | ARS220 | 180~235万円 | 155~207万円 |
| RS | ARS220 | 187~244万円 | 161~215万円 |
| G | ARS220 | 195~255万円 | 168~224万円 |
| RS アドバンス | ARS220 | 201~263万円 | 173~231万円 |
| S | AZSH20 | 179~234万円 | 154~206万円 |
| S Cパッケージ | AZSH20 | 186~242万円 | 160~213万円 |
| RS | AZSH20 | 195~255万円 | 168~224万円 |
| G | AZSH20 | 202~264万円 | 174~232万円 |
| RSアドバンス | AZSH20 | 209~273万円 | 180~240万円 |
| S Four | AZSH21 | 187~244万円 | 161~215万円 |
| S Cパッケージ Four | AZSH21 | 193~253万円 | 166~223万円 |
| RS Four | AZSH21 | 203~265万円 | 175~233万円 |
| G Four | AZSH21 | 210~274万円 | 181~241万円 |
| RSアドバンス Four | AZSH21 | 217~283万円 | 187~249万円 |
| G−エグゼクティブ Four | AZSH21 | 228~297万円 | 196~261万円 |
| S | GWS224 | 212~281万円 | 182~247万円 |
| RSアドバンス | GWS224 | 235~311万円 | 202~274万円 |
| G−エグゼクティブ | GWS224 | 244~323万円 | 210~284万円 |
| 2019年(令和元年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| B | ARS220 | 188~244万円 | 162~215万円 |
| S | ARS220 | 193~251万円 | 166~221万円 |
| S Cパッケージ | ARS220 | 201~262万円 | 173~231万円 |
| S エレガンススタイル | ARS220 | 203~264万円 | 175~232万円 |
| S スポーツスタイル | ARS220 | 203~264万円 | 175~232万円 |
| RS−B | ARS220 | 204~265万円 | 175~233万円 |
| RS | ARS220 | 211~275万円 | 181~242万円 |
| G | ARS220 | 221~287万円 | 190~253万円 |
| RS アドバンス | ARS220 | 228~296万円 | 196~260万円 |
| S | AZSH20 | 203~264万円 | 175~232万円 |
| S Cパッケージ | AZSH20 | 210~273万円 | 181~240万円 |
| S エレガンススタイル | AZSH20 | 212~275万円 | 182~242万円 |
| S スポーツスタイル | AZSH20 | 212~275万円 | 182~242万円 |
| RS | AZSH20 | 221~287万円 | 190~253万円 |
| G | AZSH20 | 229~298万円 | 197~262万円 |
| RSアドバンス | AZSH20 | 236~307万円 | 203~270万円 |
| S Four | AZSH21 | 212~275万円 | 182~242万円 |
| S Cパッケージ Four | AZSH21 | 219~285万円 | 188~251万円 |
| S Four エレガンススタイル | AZSH21 | 221~287万円 | 190~253万円 |
| S Four スポーツスタイル | AZSH21 | 221~287万円 | 190~253万円 |
| RS Four | AZSH21 | 229~298万円 | 197~262万円 |
| G Four | AZSH21 | 238~309万円 | 205~272万円 |
| RSアドバンス Four | AZSH21 | 245~319万円 | 211~281万円 |
| G−エグゼクティブ Four | AZSH21 | 258~335万円 | 222~295万円 |
| S | GWS224 | 235~305万円 | 202~268万円 |
| RSアドバンス | GWS224 | 260~338万円 | 224~297万円 |
| G−エグゼクティブ | GWS224 | 271~351万円 | 233~309万円 |
| 2020年(令和2年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| B | ARS220 | 179~224万円 | 163~188万円 |
| S | ARS220 | 173~216万円 | 154~192万円 |
| RS−B | ARS220 | 211~270万円 | 181~238万円 |
| S Cパッケージ | ARS220 | 214~274万円 | 184~241万円 |
| S エレガンススタイルII | ARS220 | 218~278万円 | 187~245万円 |
| S スポーツスタイル | ARS220 | 215~268万円 | 188~237万円 |
| RS | ARS220 | 219~280万円 | 188~246万円 |
| RS リミテッド | ARS220 | 241~296万円 | 209~251万円 |
| G | ARS220 | 232~286万円 | 203~256万円 |
| RS アドバンス | ARS220 | 248~317万円 | 213~279万円 |
| B | AZSH20 | 211~269万円 | 181~237万円 |
| RS−B | AZSH20 | 213~272万円 | 183~239万円 |
| S | AZSH20 | 224~286万円 | 193~252万円 |
| S Cパッケージ | AZSH20 | 204~253万円 | 180~222万円 |
| S エレガンススタイルII | AZSH20 | 227~291万円 | 195~256万円 |
| S スポーツスタイル | AZSH20 | 226~281万円 | 192~243万円 |
| RS | AZSH20 | 229~293万円 | 197~258万円 |
| RS リミテッド | AZSH20 | 263~323万円 | 223~276万円 |
| G | AZSH20 | 253~323万円 | 218~284万円 |
| RSアドバンス | AZSH20 | 257~329万円 | 221~290万円 |
| B Four | AZSH21 | 225~280万円 | 190~241万円 |
| RS−B Four | AZSH21 | 222~285万円 | 191~251万円 |
| S Cパッケージ Four | AZSH21 | 233~298万円 | 200~262万円 |
| S Four | AZSH21 | 233~298万円 | 200~262万円 |
| S Four エレガンススタイルII | AZSH21 | 237~303万円 | 204~267万円 |
| S Four スポーツスタイル | AZSH21 | 237~292万円 | 214~265万円 |
| RS Four | AZSH21 | 238~305万円 | 205~268万円 |
| RS Four リミテッド | AZSH21 | 300~363万円 | 268~309万円 |
| G Four | AZSH21 | 262~335万円 | 225~295万円 |
| RSアドバンス Four | AZSH21 | 267~341万円 | 230~300万円 |
| G−エグゼクティブ Four | AZSH21 | 280~358万円 | 241~315万円 |
| S | GWS224 | 253~323万円 | 218~284万円 |
| RSアドバンス | GWS224 | 284~362万円 | 244~319万円 |
| G−エグゼクティブ | GWS224 | 296~377万円 | 255~332万円 |
| 2021年(令和3年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| B | ARS220 | 230~291万円 | 198~256万円 |
| S | ARS220 | 236~298万円 | 203~262万円 |
| RS−B | ARS220 | 241~305万円 | 207~268万円 |
| RS | ARS220 | 264~323万円 | 228~294万円 |
| G | ARS220 | 271~343万円 | 233~302万円 |
| RS アドバンス | ARS220 | 336~404万円 | 291~336万円 |
| RS リミテッドII | ARS220 | 256~324万円 | 220~285万円 |
| B | AZSH20 | 240~304万円 | 206~268万円 |
| RS−B | AZSH20 | 270~329万円 | 238~285万円 |
| S | AZSH20 | 255~323万円 | 219~284万円 |
| RS | AZSH20 | 295~358万円 | 262~316万円 |
| G | AZSH20 | 277~337万円 | 251~287万円 |
| RSアドバンス | AZSH20 | 357~428万円 | 320~377万円 |
| S エレガンススタイルIII | AZSH20 | 259~328万円 | 223~289万円 |
| RS リミテッドII | AZSH20 | 267~338万円 | 230~297万円 |
| B Four | AZSH21 | 251~317万円 | 216~279万円 |
| RS−B Four | AZSH21 | 253~321万円 | 218~282万円 |
| S Four | AZSH21 | 266~336万円 | 229~296万円 |
| RS Four | AZSH21 | 322~389万円 | 295~340万円 |
| G Four | AZSH21 | 304~369万円 | 254~313万円 |
| RSアドバンス Four | AZSH21 | 304~384万円 | 261~338万円 |
| G−エグゼクティブ Four | AZSH21 | 319~404万円 | 274~356万円 |
| S Four エレガンススタイルIII | AZSH21 | 270~342万円 | 232~301万円 |
| RS Four リミテッドII | AZSH21 | 278~352万円 | 239~310万円 |
| S | GWS224 | 272~348万円 | 234~306万円 |
| RSアドバンス | GWS224 | 306~391万円 | 263~344万円 |
| 2022年(令和4年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| B | ARS220 | 249~305万円 | 214~268万円 |
| S | ARS220 | 255~313万円 | 219~275万円 |
| RS−B | ARS220 | 260~319万円 | 224~281万円 |
| RS | ARS220 | 270~331万円 | 232~291万円 |
| G | ARS220 | 293~360万円 | 252~317万円 |
| RS アドバンス | ARS220 | 305~374万円 | 262~329万円 |
| RS リミテッドII | ARS220 | 277~340万円 | 238~299万円 |
| B | AZSH20 | 278~339万円 | 242~282万円 |
| RS−B | AZSH20 | 263~322万円 | 226~283万円 |
| S | AZSH20 | 259~318万円 | 233~276万円 |
| RS | AZSH20 | 282~346万円 | 243~304万円 |
| G | AZSH20 | 294~357万円 | 269~298万円 |
| RSアドバンス | AZSH20 | 317~389万円 | 273~342万円 |
| S エレガンススタイルIII | AZSH20 | 280~344万円 | 241~303万円 |
| RS リミテッドII | AZSH20 | 289~354万円 | 249~312万円 |
| B Four | AZSH21 | 271~333万円 | 233~293万円 |
| RS−B Four | AZSH21 | 300~363万円 | 251~321万円 |
| S Four | AZSH21 | 272~332万円 | 241~288万円 |
| RS Four | AZSH21 | 294~360万円 | 253~317万円 |
| G Four | AZSH21 | 323~396万円 | 278~348万円 |
| RSアドバンス Four | AZSH21 | 362~433万円 | 303~397万円 |
| G−エグゼクティブ Four | AZSH21 | 416~494万円 | 372~438万円 |
| S Four エレガンススタイルIII | AZSH21 | 292~358万円 | 251~315万円 |
| RS Four リミテッドII | AZSH21 | 301~369万円 | 259~325万円 |
| S | GWS224 | 297~373万円 | 255~328万円 |
| RSアドバンス | GWS224 | 334~419万円 | 287~369万円 |
| G−エグゼクティブ | GWS224 | 347~436万円 | 298~384万円 |
| G−エグゼクティブ | GWS224 | 303~367万円 | 263~311万円 |
※こちらの価格はあくまでも一例であり走行距離や状態によって買取価格には大きく違いがあります。実際に査定しないと正確な数字は分かりません。
15代目トヨタ クラウンのリセールバリューは?
15代目トヨタ クラウンのリセールはまあまあです。

15代目トヨタ クラウンはセダンの割には下落が酷くないといったところです。
中には酷い大型セダン車もありますのでクラウンだけに価格が持ってる方です。
☆
ただそうは言っても安いと感じる方は多いでしょうから買取査定でなるべく高く売って下さい。
