こちらでは2代目エルグランドの買取と下取りの相場情報です。

【新車価格:283~502万円】
※2002年(平成14年)5月~2009年(平成21年)11月発売モデル
2代目エルグランドの型式はME51・MNE51・E51・NE51型になります。
2代目エルグランドの買取額と下取り額の相場情報
買取相場の価格帯
買取額はいくら?
2代目エルグランド
約0万~30万円
※当サイト調べ

買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。
ネットで査定をしてみましょう。
2代目エルグランドの買取・下取り相場表
■表の見方
白背景が2WD、灰色背景が4WDです。スマホを横にして頂けると表が見やすいかと思います!
白背景が2WD、灰色背景が4WDです。スマホを横にして頂けると表が見やすいかと思います!
※2002年~2006年買取データは確認できませんでした。
| 2007年(平成19年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| V | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| ハイウェイスター | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| ハイウェイスター アーバンセレクション Jパッケージ | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| ハイウェイスター アーバンセレクション | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250V | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250ハイウェイスター | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーエディション | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| ライダーS | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| ライダー | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| ライダーアルファⅡ | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| V | MNE51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| ハイウェイスター | MNE51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| ハイウェイスター アーバンセレクション Jパッケージ | MNE51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| ハイウェイスター アーバンセレクション | MNE51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250V | MNE51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250ハイウェイスター | MNE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーエディション | MNE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ライダーS | MNE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ライダー | MNE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ライダーアルファⅡ | MNE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | MNE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| X | E51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| XL | E51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| ハイウェイスター | E51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド | E51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| ハイウェイスター アーバンセレクション Jパッケージ | E51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| ハイウェイスター アーバンセレクション | E51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| ハイウェイスター スタイリッシュシルバーレザー | E51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 350X | E51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 350XL | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350ハイウェイスター | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーエディション | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350ハイウェイスター レッドレザープレミアムエディション | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ライダーS | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ライダー | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ライダーアルファⅡ | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| X | NE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| XL | NE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ハイウェイスター | NE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド | NE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ハイウェイスター アーバンセレクション Jパッケージ | NE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ハイウェイスター アーバンセレクション | NE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ハイウェイスター スタイリッシュシルバーレザー | NE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350X | NE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350XL | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーエディション | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター レッドレザープレミアムエディション | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| ライダーS | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| ライダー | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| ライダーアルファⅡ | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 2008年(平成20年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| 250V | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250ハイウェイスター | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーエディション | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーナビエディション | ME51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション | ME51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ライダー | ME51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | ME51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 250V | MNE51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250ハイウェイスター | MNE51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーエディション | MNE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーナビエディション | MNE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション | MNE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ライダー | MNE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | MNE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350X | E51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 350XL | E51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 350ハイウェイスター | E51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーエディション | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーナビエディション | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350ハイウェイスター レッドレザープレミアムエディション | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350ハイウェイスター エスプレッソレザープレミアムエディション | E51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| ライダー | E51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | E51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350X | NE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350XL | NE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350ハイウェイスター | NE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーエディション | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーナビエディション | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター レッドレザープレミアムエディション | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター エスプレッソレザープレミアムエディション | NE51 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| ライダー | NE51 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | NE51 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 2009年(平成21年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| 250V | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250ハイウェイスター | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーナビエディション | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション パフォーマンススペック | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーナビエディションV | ME51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV | ME51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV パフォーマンススペック | ME51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ライダー | ME51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | ME51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 250V | MNE51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250ハイウェイスター | MNE51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーナビエディション | MNE51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション | MNE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション パフォーマンススペック | MNE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーナビエディションV | MNE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV | MNE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV パフォーマンススペック | MNE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| ライダー | MNE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | MNE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350X | E51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 350XL | E51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 350ハイウェイスター | E51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーナビエディション | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350ハイウェイスター エスプレッソレザープレミアムエディション | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション ハイパフォーマンススペック | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーナビエディションV | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV ハイパフォーマンススペック | E51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| ライダー | E51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | E51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350X | NE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350XL | NE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350ハイウェイスター | NE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーナビエディション | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター エスプレッソレザープレミアムエディション | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション ハイパフォーマンススペック | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーナビエディションV | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV ハイパフォーマンススペック | NE51 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| ライダー | NE51 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | NE51 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 2010年(平成22年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| 250V | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250ハイウェイスター | ME51 | 0~10万円 | 0~0万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーナビエディションV | ME51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV | ME51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV パフォーマンススペック | ME51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| ライダー | ME51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | ME51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 250V | MNE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 250ハイウェイスター | MNE51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーナビエディションV | MNE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV | MNE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV パフォーマンススペック | MNE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| ライダー | MNE51 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | MNE51 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 350X | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350XL | E51 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 350ハイウェイスター | E51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター エスプレッソレザープレミアムエディション | E51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーナビエディションV | E51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV | E51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV ハイパフォーマンススペック | E51 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| ライダー | E51 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | E51 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 350X | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350XL | NE51 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター | NE51 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 350ハイウェイスター エスプレッソレザープレミアムエディション | NE51 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーナビエディションV | NE51 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV | NE51 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV ハイパフォーマンススペック | NE51 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダー | NE51 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダー パフォーマンススペック | NE51 | 20~30万円 | 10~20万円 |
※こちらの価格はあくまでも一例であり走行距離や状態によって買取価格には大きく違いがあります。実際に査定しないと正確な数字は分かりません。
2代目エルグランドのリセールバリューは?
2代目エルグランドのリセールは余り良くありません。

トヨタのミニバンに比べてリセールが弱いので買取査定に出しましょう。
下取りだけでは辛いです(買取額が)。

