こちらは3代目 三菱デリカD:2の買取と下取り相場情報です。
2020(令和2)年12月~販売中モデル
型式 MB37S型
3代目 三菱デリカD:2の買取査定相場額は?
約60万~222万円!
※当サイト調べ

買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。
ネットで査定をしてみましょう。
3代目 三菱デリカD:2の買取・下取り相場表
| 2020年(令和2年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| ハイブリッドMX(2WD) | MB37S | 60~94万円 | 52~83万円 |
| ハイブリッドMZ(2WD) | MB37S | 66~103万円 | 57~91万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ(2WD) | MB37S | 72~112万円 | 62~99万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ(2WD) | MB37S | 73~113万円 | 63~99万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ(2WD) | MB37S | 76~118万円 | 65~104万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ(2WD) | MB37S | 77~120万円 | 66~106万円 |
| ハイブリッドMX(4WD) | MB37S | 64~101万円 | 55~89万円 |
| ハイブリッドMZ(4WD) | MB37S | 70~109万円 | 60~96万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ(4WD) | MB37S | 76~118万円 | 65~104万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ(4WD) | MB37S | 77~120万円 | 66~106万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ(4WD) | MB37S | 80~125万円 | 69~110万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ(4WD) | MB37S | 81~127万円 | 70~112万円 |
| 2021年(令和3年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| ハイブリッドMX(2WD) | MB37S | 75~117万円 | 64~103万円 |
| ハイブリッドMZ(2WD) | MB37S | 82~127万円 | 71~112万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ(2WD) | MB37S | 89~139万円 | 77~122万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ(2WD) | MB37S | 91~141万円 | 78~124万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ(2WD) | MB37S | 95~147万円 | 82~129万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ(2WD) | MB37S | 96~149万円 | 83~131万円 |
| ハイブリッドMX(4WD) | MB37S | 81~125万円 | 70~110万円 |
| ハイブリッドMZ(4WD) | MB37S | 88~136万円 | 76~120万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ(4WD) | MB37S | 95~147万円 | 82~129万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ(4WD) | MB37S | 96~149万円 | 83~131万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ(4WD) | MB37S | 100~155万円 | 86~136万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ(4WD) | MB37S | 101~157万円 | 87~138万円 |
| 2022年(令和4年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| ハイブリッドMX(2WD) | MB37S | 104~132万円 | 89~116万円 |
| ハイブリッドMZ(2WD) | MB37S | 113~144万円 | 97~127万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ(2WD) | MB37S | 123~157万円 | 106~138万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ(2WD) | MB37S | 125~159万円 | 108~140万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ(2WD) | MB37S | 130~166万円 | 112~146万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ(2WD) | MB37S | 132~168万円 | 114~148万円 |
| ハイブリッドMX(4WD) | MB37S | 111~141万円 | 95~124万円 |
| ハイブリッドMZ(4WD) | MB37S | 120~153万円 | 103~135万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ(4WD) | MB37S | 130~166万円 | 112~146万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ(4WD) | MB37S | 132~168万円 | 114~148万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ(4WD) | MB37S | 138~175万円 | 119~154万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ(4WD) | MB37S | 139~177万円 | 120~156万円 |
| 2023年(令和5年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| ハイブリッドMX(2WD) | MB37S | 118~167万円 | 101~147万円 |
| ハイブリッドMZ(2WD) | MB37S | 128~181万円 | 110~159万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ(2WD) | MB37S | 139~197万円 | 120~173万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ(2WD) | MB37S | 141~199万円 | 121~175万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ(2WD) | MB37S | 147~208万円 | 126~183万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ(2WD) | MB37S | 149~210万円 | 128~185万円 |
| ハイブリッドMX(4WD) | MB37S | 126~178万円 | 108~157万円 |
| ハイブリッドMZ(4WD) | MB37S | 136~193万円 | 117~170万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ(4WD) | MB37S | 147~208万円 | 126~183万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ(4WD) | MB37S | 149~210万円 | 128~185万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ(4WD) | MB37S | 155~219万円 | 133~193万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ(4WD) | MB37S | 156~222万円 | 134~195万円 |
| 2024年(令和6年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| ハイブリッドMX(2WD) | MB37S | 102~147万円 | 88~129万円 |
| ハイブリッドMZ(2WD) | MB37S | 111~160万円 | 95~141万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ(2WD) | MB37S | 120~173万円 | 103~152万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ(2WD) | MB37S | 122~176万円 | 105~155万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ(2WD) | MB37S | 127~183万円 | 109~161万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ(2WD) | MB37S | 129~186万円 | 111~164万円 |
| ハイブリッドMX(4WD) | MB37S | 109~157万円 | 94~138万円 |
| ハイブリッドMZ(4WD) | MB37S | 118~170万円 | 101~150万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ(4WD) | MB37S | 127~183万円 | 109~161万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ(4WD) | MB37S | 129~186万円 | 111~164万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ(4WD) | MB37S | 134~193万円 | 115~170万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ(4WD) | MB37S | 136~196万円 | 117~172万円 |
| 2025年(令和7年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| ハイブリッドMX(2WD) | MB37S | 127~165万円 | 109~145万円 |
| ハイブリッドMZ(2WD) | MB37S | 139~179万円 | 120~158万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ(2WD) | MB37S | 150~194万円 | 129~171万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ(2WD) | MB37S | 152~197万円 | 131~173万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ(2WD) | MB37S | 159~205万円 | 137~180万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ(2WD) | MB37S | 161~208万円 | 138~183万円 |
| ハイブリッドMX(4WD) | MB37S | 136~176万円 | 117~155万円 |
| ハイブリッドMZ(4WD) | MB37S | 147~190万円 | 126~167万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ(4WD) | MB37S | 159~205万円 | 137~180万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ(4WD) | MB37S | 161~208万円 | 138~183万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ(4WD) | MB37S | 168~216万円 | 144~190万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ(4WD) | MB37S | 170~219万円 | 146~193万円 |
※こちらの価格はあくまでも一例であり走行距離や状態によって買取価格には大きく違いがあります。実際に査定しないと正確な数字は分かりません。
3代目 三菱デリカD:2のリセールバリューは?
3代目 三菱デリカD:2のリセールはまずまずです。

3代目デリカD:2はそこそこな査定額となっています。
ただコンパクトカーなので古くなるとリセール弱めに出ていますので注意。
☆
売りたい方は早めに売った方が高く売れます。
その際は買取査定に出しましょう。

