こちらは4代目フィットの買取と下取り相場情報です。

2020年(令和2年)~販売中モデル
型式 GR1/GR2/GR3/GR4/GR5/GR6/GR7/GR8/GS4/GS5/GS6/GS7型
4代目フィットの買取査定相場額は?
約90万~220万円!
※当サイト調べ
約90万~220万円!
※当サイト調べ

買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。
ネットで査定をしてみましょう。
4代目フィットの買取相場表
■表の見方
白背景が2WD、灰色背景が4WD、青背景がハイブリッド車2WD、薄青色背景がハイブリッド車4WDです。
白背景が2WD、灰色背景が4WD、青背景がハイブリッド車2WD、薄青色背景がハイブリッド車4WDです。
| 2020年(令和2年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| ベーシック | GR1 | 100~120万円 | 80~100万円 |
| ホーム | GR1 | 110~130万円 | 90~110万円 |
| ネス | GR1 | 115~135万円 | 95~115万円 |
| リュクス | GR1 | 120~140万円 | 100~120万円 |
| クロスター | GR5 | 130~150万円 | 110~130万円 |
| ベーシック | GR2 | 105~125万円 | 85~105万円 |
| ホーム | GR2 | 115~135万円 | 95~115万円 |
| ネス | GR2 | 120~140万円 | 100~120万円 |
| リュクス | GR2 | 125~145万円 | 105~125万円 |
| クロスター | GR7 | 135~155万円 | 115~135万円 |
| e:HEVベーシック | GR3 | 120~140万円 | 100~120万円 |
| e:HEVホーム | GR3 | 130~150万円 | 110~130万円 |
| e:HEVネス | GR3 | 135~155万円 | 115~135万円 |
| e:HEVリュクス | GR3 | 140~160万円 | 120~140万円 |
| e:HEVクロスター | GR6 | 150~170万円 | 120~140万円 |
| e:HEVベーシック | GR4 | 125~145万円 | 105~125万円 |
| e:HEVホーム | GR4 | 135~155万円 | 115~135万円 |
| e:HEVネス | GR4 | 140~160万円 | 120~140万円 |
| e:HEVリュクス | GR4 | 145~165万円 | 115~135万円 |
| e:HEVクロスター | GR8 | 155~175万円 | 125~145万円 |
| 2021年(令和3年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| ベーシック | GR1 | 95~115万円 | 75~95万円 |
| ホーム | GR1 | 105~125万円 | 85~105万円 |
| ネス | GR1 | 110~130万円 | 90~110万円 |
| リュクス | GR1 | 115~135万円 | 95~115万円 |
| クロスター | GR5 | 125~145万円 | 105~125万円 |
| 20周年特別仕様車 カーサ | GR1 | 110~130万円 | 90~110万円 |
| 20周年特別仕様車 メゾン | GR1 | 110~130万円 | 90~110万円 |
| ベーシック | GR2 | 100~120万円 | 80~100万円 |
| ホーム | GR2 | 110~130万円 | 90~110万円 |
| ネス | GR2 | 115~135万円 | 95~115万円 |
| リュクス | GR2 | 120~140万円 | 100~120万円 |
| クロスター | GR7 | 130~150万円 | 110~130万円 |
| 20周年特別仕様車 カーサ | GR2 | 115~135万円 | 95~115万円 |
| 20周年特別仕様車 メゾン | GR2 | 115~135万円 | 95~115万円 |
| e:HEVベーシック | GR3 | 115~135万円 | 95~115万円 |
| e:HEVホーム | GR3 | 125~145万円 | 105~125万円 |
| e:HEVネス | GR3 | 130~150万円 | 110~130万円 |
| e:HEVリュクス | GR3 | 135~155万円 | 115~135万円 |
| e:HEVクロスター | GR6 | 145~165万円 | 115~135万円 |
| e:HEVホーム 20周年特別仕様車 カーサ | GR3 | 130~150万円 | 110~130万円 |
| e:HEVホーム 20周年特別仕様車 メゾン | GR3 | 130~150万円 | 110~130万円 |
| e:HEV モデューロX | GR3 | 155~175万円 | 125~145万円 |
| e:HEVベーシック | GR4 | 120~140万円 | 100~120万円 |
| e:HEVホーム | GR4 | 130~150万円 | 110~130万円 |
| e:HEVネス | GR4 | 135~155万円 | 115~135万円 |
| e:HEVリュクス | GR4 | 140~160万円 | 120~140万円 |
| e:HEVクロスター | GR8 | 150~170万円 | 120~140万円 |
| e:HEVホーム 20周年特別仕様車 カーサ | GR4 | 135~155万円 | 115~135万円 |
| e:HEVホーム 20周年特別仕様車 メゾン | GR4 | 135~155万円 | 115~135万円 |
| 2022年(令和4年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| ベーシック | GR1 | 105~125万円 | 85~105万円 |
| ホーム | GR1 | 115~135万円 | 95~115万円 |
| ネス | GR1 | 120~140万円 | 100~120万円 |
| リュクス | GR1 | 125~145万円 | 105~125万円 |
| クロスター | GR5 | 135~155万円 | 115~135万円 |
| 20周年特別仕様車 カーサ | GR1 | 120~140万円 | 100~120万円 |
| 20周年特別仕様車 メゾン | GR1 | 120~140万円 | 100~120万円 |
| ベーシック | GR2 | 110~130万円 | 90~110万円 |
| ホーム | GR2 | 120~140万円 | 100~120万円 |
| ネス | GR2 | 125~145万円 | 105~125万円 |
| リュクス | GR2 | 130~150万円 | 110~130万円 |
| クロスター | GR7 | 140~160万円 | 120~140万円 |
| 20周年特別仕様車 カーサ | GR2 | 125~145万円 | 105~125万円 |
| 20周年特別仕様車 メゾン | GR2 | 125~145万円 | 105~125万円 |
| e:HEVベーシック | GR3 | 125~145万円 | 105~125万円 |
| e:HEVホーム | GR3 | 135~155万円 | 115~135万円 |
| e:HEVネス | GR3 | 140~160万円 | 120~140万円 |
| e:HEVリュクス | GR3 | 145~165万円 | 115~135万円 |
| e:HEVクロスター | GR6 | 155~175万円 | 125~145万円 |
| e:HEVホーム 20周年特別仕様車 カーサ | GR3 | 140~160万円 | 120~140万円 |
| e:HEVホーム 20周年特別仕様車 メゾン | GR3 | 140~160万円 | 120~140万円 |
| e:HEV モデューロX | GR3 | 165~185万円 | 135~155万円 |
| e:HEVベーシック | GR4 | 130~150万円 | 110~130万円 |
| e:HEVホーム | GR4 | 140~160万円 | 120~140万円 |
| e:HEVネス | GR4 | 145~165万円 | 115~135万円 |
| e:HEVリュクス | GR4 | 150~170万円 | 120~140万円 |
| e:HEVクロスター | GR8 | 160~180万円 | 130~150万円 |
| e:HEVホーム 20周年特別仕様車 カーサ | GR4 | 145~165万円 | 115~135万円 |
| e:HEVホーム 20周年特別仕様車 メゾン | GR4 | 145~165万円 | 115~135万円 |
| ↓マイナーチェンジモデル↓ | |||
| ベーシック | GS4 | 115~135万円 | 95~115万円 |
| ホーム | GS4 | 125~145万円 | 105~125万円 |
| RS | GS4 | 135~155万円 | 115~135万円 |
| クロスター | GS5 | 145~165万円 | 115~135万円 |
| リュクス | GS4 | 135~155万円 | 115~135万円 |
| ベーシック | GS6 | 120~140万円 | 100~120万円 |
| ホーム | GS6 | 130~150万円 | 110~130万円 |
| クロスター | GS7 | 150~170万円 | 120~140万円 |
| リュクス | GS6 | 140~160万円 | 120~140万円 |
| e:HEVベーシック | GR3 | 125~145万円 | 105~125万円 |
| e:HEVホーム | GR3 | 135~155万円 | 115~135万円 |
| e:HEV RS | GR3 | 155~175万円 | 125~145万円 |
| e:HEVクロスター | GR6 | 155~175万円 | 125~145万円 |
| e:HEVリュクス | GR3 | 145~165万円 | 115~135万円 |
| e:HEVベーシック | GR4 | 130~150万円 | 110~130万円 |
| e:HEVホーム | GR4 | 140~160万円 | 120~140万円 |
| e:HEVクロスター | GR8 | 160~180万円 | 130~150万円 |
| e:HEVリュクス | GR4 | 150~170万円 | 120~140万円 |
| 2023年(令和5年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| ベーシック | GS4 | 125~145万円 | 105~125万円 |
| ホーム | GS4 | 135~155万円 | 115~135万円 |
| RS | GS4 | 145~165万円 | 115~135万円 |
| クロスター | GS5 | 155~175万円 | 125~145万円 |
| リュクス | GS4 | 145~165万円 | 115~135万円 |
| ホーム ブラックスタイル | GS4 | 140~160万円 | 120~140万円 |
| ベーシック | GS6 | 130~150万円 | 110~130万円 |
| ホーム | GS6 | 140~160万円 | 120~140万円 |
| クロスター | GS7 | 160~180万円 | 130~150万円 |
| リュクス | GS6 | 150~170万円 | 120~140万円 |
| ホーム ブラックスタイル | GS6 | 145~165万円 | 115~135万円 |
| e:HEVベーシック | GR3 | 145~165万円 | 115~135万円 |
| e:HEVホーム | GR3 | 155~175万円 | 125~145万円 |
| e:HEV RS | GR3 | 165~185万円 | 135~155万円 |
| e:HEVクロスター | GR6 | 175~195万円 | 145~165万円 |
| e:HEVリュクス | GR3 | 165~185万円 | 135~155万円 |
| e:HEVホーム ブラックスタイル | GR3 | 160~180万円 | 130~150万円 |
| e:HEVベーシック | GR4 | 150~170万円 | 120~140万円 |
| e:HEVホーム | GR4 | 160~180万円 | 130~150万円 |
| e:HEVクロスター | GR8 | 180~200万円 | 150~170万円 |
| e:HEVリュクス | GR4 | 170~190万円 | 140~160万円 |
| e:HEVホーム ブラックスタイル | GR4 | 165~185万円 | 135~155万円 |
| 2024年(令和6年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| ベーシック | GS4 | 135~155万円 | 115~135万円 |
| ホーム | GS4 | 145~165万円 | 115~135万円 |
| RS | GS4 | 155~175万円 | 125~145万円 |
| クロスター | GS5 | 165~185万円 | 135~155万円 |
| リュクス | GS4 | 155~175万円 | 125~145万円 |
| ホーム ブラックスタイル | GS4 | 150~170万円 | 120~140万円 |
| ベーシック | GS6 | 140~160万円 | 120~140万円 |
| ホーム | GS6 | 150~170万円 | 120~140万円 |
| クロスター | GS7 | 170~190万円 | 140~160万円 |
| リュクス | GS6 | 160~180万円 | 130~150万円 |
| ホーム ブラックスタイル | GS6 | 155~175万円 | 125~145万円 |
| e:HEVベーシック | GR3 | 155~175万円 | 125~145万円 |
| e:HEVホーム | GR3 | 165~185万円 | 135~155万円 |
| e:HEV RS | GR3 | 175~195万円 | 145~165万円 |
| e:HEVクロスター | GR6 | 185~205万円 | 155~175万円 |
| e:HEVリュクス | GR3 | 175~195万円 | 145~165万円 |
| e:HEVホーム ブラックスタイル | GR3 | 170~190万円 | 140~160万円 |
| e:HEVベーシック | GR4 | 160~180万円 | 130~150万円 |
| e:HEVホーム | GR4 | 170~190万円 | 140~160万円 |
| e:HEVクロスター | GR8 | 190~210万円 | 160~180万円 |
| e:HEVリュクス | GR4 | 180~200万円 | 150~170万円 |
| e:HEVホーム ブラックスタイル | GR4 | 175~195万円 | 145~165万円 |
| 2025年(令和7年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| ベーシック | GS4 | 145~165万円 | 115~135万円 |
| ホーム | GS4 | 155~175万円 | 125~145万円 |
| RS | GS4 | 165~185万円 | 135~155万円 |
| クロスター | GS5 | 175~195万円 | 145~165万円 |
| リュクス | GS4 | 165~185万円 | 135~155万円 |
| ホーム ブラックスタイル | GS4 | 160~180万円 | 130~150万円 |
| ベーシック | GS6 | 150~170万円 | 120~140万円 |
| ホーム | GS6 | 160~180万円 | 130~150万円 |
| クロスター | GS7 | 180~200万円 | 150~170万円 |
| リュクス | GS6 | 170~190万円 | 140~160万円 |
| ホーム ブラックスタイル | GS6 | 165~185万円 | 135~155万円 |
| e:HEVベーシック | GR3 | 165~185万円 | 135~155万円 |
| e:HEVホーム | GR3 | 175~195万円 | 145~165万円 |
| e:HEV RS | GR3 | 185~205万円 | 155~175万円 |
| e:HEVクロスター | GR6 | 195~215万円 | 165~185万円 |
| e:HEVリュクス | GR3 | 185~205万円 | 155~175万円 |
| e:HEVホーム ブラックスタイル | GR3 | 180~200万円 | 150~170万円 |
| e:HEVベーシック | GR4 | 170~190万円 | 140~160万円 |
| e:HEVホーム | GR4 | 180~200万円 | 150~170万円 |
| e:HEVクロスター | GR8 | 200~220万円 | 170~190万円 |
| e:HEVリュクス | GR4 | 190~210万円 | 160~180万円 |
| e:HEVホーム ブラックスタイル | GR4 | 185~205万円 | 155~175万円 |
※こちらの価格はあくまでも一例であり走行距離や状態によって買取価格には大きく違いがあります。実際に査定しないと正確な数字は分かりません。
4代目フィットのリセールバリューは?
4代目フィットのリセールバリューは良いです。
まだ新しいのでリセール良いですがガソリン車は年式が古くなると悪化する傾向です。

4代目フィットはココまで特に問題もなく概ね好評です。
☆
ただしコンパクトカーは値落ちが早いのが問題ですので売る意思があるならば早めに売った方が得策です。

