こちらはMAZDA3セダン買取相場情報です。
2019(令和1)年5月~販売中モデル
型式 BPFP・BP8P・BPEP・BP5P・BPFJ3R・BP8R型
MAZDA3セダンの買取査定相場額は?
約90万~200万円!
※当サイト調べ
約90万~200万円!
※当サイト調べ

買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。
ネットで査定をしてみましょう。
MAZDA3セダンの買取・下取り相場表
■表の見方
白背景が2WD、灰色背景が4WD、青背景がディーゼル2WD、薄青色背景がディーゼル4WD、薄緑背景がXハイブリッド2WD、緑背景がXハイブリッド4WDです。
白背景が2WD、灰色背景が4WD、青背景がディーゼル2WD、薄青色背景がディーゼル4WD、薄緑背景がXハイブリッド2WD、緑背景がXハイブリッド4WDです。
2019年(令和元年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S プロアクティブ | BPFP | 90~120万円 | 72~96万円 |
20S プロアクティブ ツーリングセレクション | BPFP | 95~130万円 | 76~104万円 |
20S Lパッケージ | BPFP | 100~140万円 | 80~112万円 |
XD プロアクティブ | BP8P | 100~130万円 | 80~104万円 |
XD プロアクティブ ツーリングセレクション | BP8P | 105~140万円 | 84~112万円 |
XD Lパッケージ | BP8P | 110~150万円 | 88~120万円 |
XD プロアクティブ | BP8P | 100~130万円 | 80~104万円 |
XD プロアクティブ ツーリングセレクション | BP8P | 105~140万円 | 84~112万円 |
XD Lパッケージ | BP8P | 110~150万円 | 88~120万円 |
X プロアクティブ | BPEP | 110~140万円 | 88~112万円 |
X プロアクティブ ツーリングセレクション | BPEP | 115~150万円 | 92~120万円 |
X Lパッケージ | BPEP | 120~160万円 | 96~128万円 |
X プロアクティブ | BPEP | 110~140万円 | 88~112万円 |
X プロアクティブ ツーリングセレクション | BPEP | 115~150万円 | 92~120万円 |
X Lパッケージ | BPEP | 120~160万円 | 96~128万円 |
2020年(令和2年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15S | BP5P | 80~110万円 | 64~88万円 |
15S ツーリング | BP5P | 85~120万円 | 68~96万円 |
15S 100周年特別記念車 | BP5P | 90~130万円 | 72~104万円 |
15S 100周年特別記念車 2020WCDOTY受賞記念モデル | BP5P | 95~135万円 | 76~108万円 |
15S | BP5P | 80~110万円 | 64~88万円 |
15S ツーリング | BP5P | 85~120万円 | 68~96万円 |
15S 100周年特別記念車 | BP5P | 90~130万円 | 72~104万円 |
15S 100周年特別記念車 2020WCDOTY受賞記念モデル | BP5P | 95~135万円 | 76~108万円 |
20S プロアクティブ | BPFP | 95~130万円 | 76~104万円 |
20S プロアクティブ ツーリングセレクション | BPFP | 100~140万円 | 80~112万円 |
20S Lパッケージ | BPFP | 105~150万円 | 84~120万円 |
20S 100周年特別記念車 | BPFP | 110~160万円 | 88~128万円 |
20S 100周年特別記念車 2020WCDOTY受賞記念モデル | BP5P | 115~165万円 | 92~132万円 |
20S プロアクティブ | BPFP | 95~130万円 | 76~104万円 |
20S プロアクティブ ツーリングセレクション | BPFP | 100~140万円 | 80~112万円 |
20S Lパッケージ | BPFP | 105~150万円 | 84~120万円 |
20S 100周年特別記念車 | BPFP | 110~160万円 | 88~128万円 |
20S 100周年特別記念車 2020WCDOTY受賞記念モデル | BP5P | 115~165万円 | 92~132万円 |
XD プロアクティブ | BP8P | 105~140万円 | 84~112万円 |
XD プロアクティブ ツーリングセレクション | BP8P | 110~150万円 | 88~120万円 |
XD Lパッケージ | BP8P | 115~160万円 | 92~128万円 |
XD 100周年特別記念車 | BP8P | 120~170万円 | 96~136万円 |
XD プロアクティブ | BP8P | 105~140万円 | 84~112万円 |
XD プロアクティブ ツーリングセレクション | BP8P | 110~150万円 | 88~120万円 |
XD Lパッケージ | BP8P | 115~160万円 | 92~128万円 |
XD 100周年特別記念車 | BP8P | 120~170万円 | 96~136万円 |
X プロアクティブ | BPEP | 115~150万円 | 92~120万円 |
X プロアクティブ ツーリングセレクション | BPEP | 120~160万円 | 96~128万円 |
X Lパッケージ | BPEP | 125~170万円 | 100~136万円 |
X 100周年特別記念車 | BPEP | 130~180万円 | 104~144万円 |
X プロアクティブ | BPEP | 115~150万円 | 92~120万円 |
X プロアクティブ ツーリングセレクション | BPEP | 120~160万円 | 96~128万円 |
X Lパッケージ | BPEP | 125~170万円 | 100~136万円 |
X 100周年特別記念車 | BPEP | 130~180万円 | 104~144万円 |
2021年(令和3年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15S | BP5P | 85~120万円 | 68~96万円 |
15S ツーリング | BP5P | 90~130万円 | 72~104万円 |
15S ブラックトーンエディション | BP5P | 95~135万円 | 76~108万円 |
15S 100周年特別記念車 | BP5P | 100~140万円 | 80~112万円 |
15S 100周年特別記念車 2020WCDOTY受賞記念モデル | BP5P | 105~145万円 | 84~116万円 |
15S | BP5P | 85~120万円 | 68~96万円 |
15S ツーリング | BP5P | 90~130万円 | 72~104万円 |
15S ブラックトーンエディション | BP5P | 95~135万円 | 76~108万円 |
15S 100周年特別記念車 | BP5P | 100~140万円 | 80~112万円 |
15S 100周年特別記念車 2020WCDOTY受賞記念モデル | BP5P | 105~145万円 | 84~116万円 |
20S プロアクティブ | BPFP | 100~140万円 | 80~112万円 |
20S プロアクティブ ツーリングセレクション | BPFP | 105~150万円 | 84~120万円 |
20S Lパッケージ | BPFP | 110~160万円 | 88~128万円 |
20S ブラックトーンエディション | BPFP | 110~155万円 | 88~124万円 |
20S 100周年特別記念車 | BPFP | 115~165万円 | 92~132万円 |
20S 100周年特別記念車 2020WCDOTY受賞記念モデル | BP5P | 120~170万円 | 96~136万円 |
20S プロアクティブ | BPFP | 100~140万円 | 80~112万円 |
20S プロアクティブ ツーリングセレクション | BPFP | 105~150万円 | 84~120万円 |
20S Lパッケージ | BPFP | 110~160万円 | 88~128万円 |
20S ブラックトーンエディション | BPFP | 110~155万円 | 88~124万円 |
20S 100周年特別記念車 | BPFP | 115~165万円 | 92~132万円 |
20S 100周年特別記念車 2020WCDOTY受賞記念モデル | BP5P | 120~170万円 | 96~136万円 |
XD プロアクティブ | BP8P | 110~150万円 | 88~120万円 |
XD ブラックトーンエディション | BP8P | 115~155万円 | 92~124万円 |
XD プロアクティブ ツーリングセレクション | BP8P | 115~160万円 | 92~128万円 |
XD Lパッケージ | BP8P | 120~170万円 | 96~136万円 |
XD 100周年特別記念車 | BP8P | 125~175万円 | 100~140万円 |
XD 100周年特別記念車 2020WCDOTY受賞記念モデル | BP8P | 130~180万円 | 104~144万円 |
XD プロアクティブ | BP8P | 110~150万円 | 88~120万円 |
XD ブラックトーンエディション | BP8P | 115~155万円 | 92~124万円 |
XD プロアクティブ ツーリングセレクション | BP8P | 115~160万円 | 92~128万円 |
XD Lパッケージ | BP8P | 120~170万円 | 96~136万円 |
XD 100周年特別記念車 | BP8P | 125~175万円 | 100~140万円 |
XD 100周年特別記念車 2020WCDOTY受賞記念モデル | BP8P | 130~180万円 | 104~144万円 |
X プロアクティブ | BPEP | 120~160万円 | 96~128万円 |
X ブラックトーンエディション | BPEP | 125~165万円 | 100~132万円 |
X プロアクティブ ツーリングセレクション | BPEP | 125~170万円 | 100~136万円 |
X Lパッケージ | BPEP | 130~180万円 | 104~144万円 |
X 100周年特別記念車 | BPEP | 135~190万円 | 108~152万円 |
X 100周年特別記念車 2020WCDOTY受賞記念モデル | BPEP | 140~195万円 | 112~156万円 |
X プロアクティブ | BPEP | 120~160万円 | 96~128万円 |
X ブラックトーンエディション | BPEP | 125~165万円 | 100~132万円 |
X プロアクティブ ツーリングセレクション | BPEP | 125~170万円 | 100~136万円 |
X Lパッケージ | BPEP | 130~180万円 | 104~144万円 |
X 100周年特別記念車 | BPEP | 135~190万円 | 108~152万円 |
X 100周年特別記念車 2020WCDOTY受賞記念モデル | BPEP | 140~195万円 | 112~156万円 |
2022年(令和4年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
15S | BP5P | 90~130万円 | 72~104万円 |
15S ツーリング | BP5P | 95~140万円 | 76~112万円 |
15S ブラックトーンエディション | BP5P | 100~145万円 | 80~116万円 |
15S ツーリング | BP5P | 95~140万円 | 76~112万円 |
15S ブラックトーンエディション | BP5P | 100~145万円 | 80~116万円 |
20S プロアクティブ | BPFP | 105~150万円 | 84~120万円 |
20S プロアクティブ ツーリングセレクション | BPFP | 110~160万円 | 88~128万円 |
20S Lパッケージ | BPFP | 115~170万円 | 92~136万円 |
20S ブラックトーンエディション | BPFP | 115~165万円 | 92~132万円 |
20S プロアクティブ | BPFP | 105~150万円 | 84~120万円 |
20S プロアクティブ ツーリングセレクション | BPFP | 110~160万円 | 88~128万円 |
20S Lパッケージ | BPFP | 115~170万円 | 92~136万円 |
20S ブラックトーンエディション | BPFP | 115~165万円 | 92~132万円 |
XD プロアクティブ | BP8P | 115~160万円 | 92~128万円 |
XD ブラックトーンエディション | BP8P | 120~165万円 | 96~132万円 |
XD プロアクティブ ツーリングセレクション | BP8P | 120~170万円 | 96~136万円 |
XD Lパッケージ | BP8P | 125~180万円 | 100~144万円 |
XD 100周年特別記念車 | BP8P | 130~185万円 | 104~148万円 |
XD 100周年特別記念車 2020WCDOTY受賞記念モデル | BP8P | 135~190万円 | 108~152万円 |
XD プロアクティブ | BP8P | 115~160万円 | 92~128万円 |
XD ブラックトーンエディション | BP8P | 120~165万円 | 96~132万円 |
XD プロアクティブ ツーリングセレクション | BP8P | 120~170万円 | 96~136万円 |
XD Lパッケージ | BP8P | 125~180万円 | 100~144万円 |
XD 100周年特別記念車 | BP8P | 130~185万円 | 104~148万円 |
XD 100周年特別記念車 2020WCDOTY受賞記念モデル | BP8P | 135~190万円 | 108~152万円 |
X プロアクティブ | BPEP | 125~170万円 | 100~136万円 |
X ブラックトーンエディション | BPEP | 130~175万円 | 104~140万円 |
X プロアクティブ ツーリングセレクション | BPEP | 130~180万円 | 104~144万円 |
X Lパッケージ | BPEP | 135~190万円 | 108~152万円 |
X 100周年特別記念車 | BPEP | 140~200万円 | 112~160万円 |
X 100周年特別記念車 2020WCDOTY受賞記念モデル | BPEP | 145~205万円 | 116~164万円 |
X プロアクティブ | BPEP | 125~170万円 | 100~136万円 |
X ブラックトーンエディション | BPEP | 130~175万円 | 104~140万円 |
X プロアクティブ ツーリングセレクション | BPEP | 130~180万円 | 104~144万円 |
X Lパッケージ | BPEP | 135~190万円 | 108~152万円 |
X 100周年特別記念車 | BPEP | 140~200万円 | 112~160万円 |
X 100周年特別記念車 2020WCDOTY受賞記念モデル | BPEP | 145~205万円 | 116~164万円 |
2023年(令和5年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S プロアクティブ | BPFJ3R | 110~150万円 | 88~120万円 |
20S ブラックトーンエディション | BPFJ3R | 115~155万円 | 92~124万円 |
20S プロアクティブ ツーリングセレクション | BPFJ3R | 115~160万円 | 92~128万円 |
20S レトロスポーツエディション | BPFJ3R | 120~165万円 | 96~132万円 |
XD プロアクティブ | BP8R | 120~160万円 | 96~128万円 |
XD ブラックトーンエディション | BP8R | 125~165万円 | 100~132万円 |
XD プロアクティブ ツーリングセレクション | BP8R | 125~170万円 | 100~136万円 |
XD レトロスポーツエディション | BP8R | 130~180万円 | 104~144万円 |
2024年(令和6年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
20S Sパッケージ | BPFJ3R | 115~155万円 | 92~124万円 |
20S ツーリング | BPFJ3R | 120~160万円 | 96~128万円 |
20S プロアクティブ | BPFJ3R | 120~160万円 | 96~128万円 |
20S ブラックトーンエディション | BPFJ3R | 125~165万円 | 100~132万円 |
20S プロアクティブ ツーリングセレクション | BPFJ3R | 125~170万円 | 100~136万円 |
20S レトロスポーツエディション | BPFJ3R | 130~175万円 | 104~140万円 |
XD Sパッケージ | BP8R | 125~165万円 | 100~132万円 |
XD ツーリング | BP8R | 130~170万円 | 104~136万円 |
XD プロアクティブ | BP8R | 130~170万円 | 104~136万円 |
XD ブラックトーンエディション | BP8R | 135~175万円 | 108~140万円 |
XD プロアクティブ ツーリングセレクション | BP8R | 135~180万円 | 108~144万円 |
XD レトロスポーツエディション | BP8R | 140~190万円 | 112~152万円 |
※こちらの価格はあくまでも一例であり走行距離や状態によって買取価格には大きく違いがあります。実際に査定しないと正確な数字は分かりません。
MAZDA3セダンのリセールバリューは?
MAZDA3セダンのリセールバリューは普通です。
セダンは大人気という訳ではないのでそこそこの価格になっています。

MAZDA3のセダンは若干マイナー気味な車種で中古車市場でもセダンがそもそも人気薄です。
従ってリセールが今後良くなる見込みはなく、古くなるとどんどん下がりますので注意して下さい。
売る場合は買取査定に出してできるだけ多くの査定を受けるべきです。