こちらはプリウスαの買取と下取り相場情報です。

2010年~2020年販売モデル
型式 ZVW40W・ZVW41W型
5代目ハイエースワゴン(200系)の買取査定相場額は?
約0万~170万円!
※当サイト調べ
約0万~170万円!
※当サイト調べ

買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。
ネットで査定をしてみましょう。
プリウスαの買取・下取り相場表
■表の見方
白背景が5人乗り車、灰色背景が7人乗り車です。
白背景が5人乗り車、灰色背景が7人乗り車です。
S Lセレクションが0円なのはオークション取引実績が全く無い年式があるためです。価格はSに準じた価格と考えて良いでしょう。
| 2011年(平成23年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| S Lセレクション | ZVW41W | 0~10万円 | 0~0万円 |
| S | ZVW41W | 5~25万円 | 0~10万円 |
| G | ZVW41W | 15~35万円 | 0~20万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW41W | 15~35万円 | 0~20万円 |
| G ツーリングセレクション | ZVW41W | 25~45万円 | 10~30万円 |
| G | ZVW40W | 25~45万円 | 10~30万円 |
| Gツーリングセレクション | ZVW40W | 35~55万円 | 20~40万円 |
| 2012年(平成24年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| S Lセレクション | ZVW41W | 0~10万円 | 0~0万円 |
| S | ZVW41W | 15~35万円 | 0~20万円 |
| G | ZVW41W | 25~45万円 | 10~30万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW41W | 25~45万円 | 10~30万円 |
| G ツーリングセレクション | ZVW41W | 35~55万円 | 20~40万円 |
| S | ZVW40W | 25~45万円 | 10~30万円 |
| G | ZVW40W | 35~55万円 | 20~40万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW40W | 35~55万円 | 20~40万円 |
| Gツーリングセレクション | ZVW40W | 45~65万円 | 30~50万円 |
| 2013年(平成25年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| S Lセレクション | ZVW41W | 0~10万円 | 0~0万円 |
| S | ZVW41W | 25~45万円 | 10~30万円 |
| G | ZVW41W | 35~55万円 | 20~40万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW41W | 35~55万円 | 20~40万円 |
| G ツーリングセレクション | ZVW41W | 45~65万円 | 30~50万円 |
| S チューンブラック | ZVW41W | 35~55万円 | 20~40万円 |
| G チューンブラック | ZVW41W | 45~65万円 | 30~50万円 |
| S | ZVW40W | 35~55万円 | 20~40万円 |
| G | ZVW40W | 45~65万円 | 30~50万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW40W | 45~65万円 | 30~50万円 |
| Gツーリングセレクション | ZVW40W | 55~75万円 | 40~60万円 |
| S チューンブラック | ZVW40W | 45~65万円 | 30~50万円 |
| G チューンブラック | ZVW40W | 55~75万円 | 40~60万円 |
| 2014年(平成26年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| S Lセレクション | ZVW41W | 0~10万円 | 0~0万円 |
| S | ZVW41W | 35~55万円 | 20~40万円 |
| G | ZVW41W | 45~65万円 | 30~50万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW41W | 45~65万円 | 30~50万円 |
| G ツーリングセレクション | ZVW41W | 55~75万円 | 40~60万円 |
| S チューンブラック | ZVW41W | 45~65万円 | 30~50万円 |
| G チューンブラック | ZVW41W | 55~75万円 | 40~60万円 |
| S | ZVW40W | 45~65万円 | 30~50万円 |
| G | ZVW40W | 55~75万円 | 40~60万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW40W | 55~75万円 | 40~60万円 |
| Gツーリングセレクション | ZVW40W | 65~85万円 | 50~70万円 |
| S チューンブラック | ZVW40W | 55~75万円 | 40~60万円 |
| G チューンブラック | ZVW40W | 65~85万円 | 50~70万円 |
| 2015年(平成27年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| S Lセレクション | ZVW41W | 45~65万円 | 30~50万円 |
| S | ZVW41W | 55~75万円 | 40~60万円 |
| G | ZVW41W | 65~85万円 | 50~70万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW41W | 65~85万円 | 50~70万円 |
| G ツーリングセレクション | ZVW41W | 75~95万円 | 60~80万円 |
| S ツーリングセレクション G’s | ZVW41W | 75~95万円 | 60~80万円 |
| S | ZVW40W | 65~85万円 | 50~70万円 |
| G | ZVW40W | 75~95万円 | 60~80万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW40W | 75~95万円 | 60~80万円 |
| Gツーリングセレクション | ZVW40W | 85~105万円 | 70~90万円 |
| S ツーリングセレクション G’s | ZVW40W | 85~105万円 | 70~90万円 |
| 2016年(平成28年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| S Lセレクション | ZVW41W | 55~75万円 | 40~60万円 |
| S | ZVW41W | 65~85万円 | 50~70万円 |
| G | ZVW41W | 75~95万円 | 60~80万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW41W | 75~95万円 | 60~80万円 |
| G ツーリングセレクション | ZVW41W | 85~105万円 | 70~90万円 |
| S チューンブラックⅡ | ZVW41W | 75~95万円 | 60~80万円 |
| S ツーリングセレクション G’s | ZVW41W | 85~105万円 | 70~90万円 |
| S | ZVW40W | 75~95万円 | 60~80万円 |
| G | ZVW40W | 85~105万円 | 70~90万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW40W | 85~105万円 | 70~90万円 |
| Gツーリングセレクション | ZVW40W | 95~115万円 | 75~95万円 |
| S チューンブラックⅡ | ZVW40W | 85~105万円 | 70~90万円 |
| S ツーリングセレクション G’s | ZVW40W | 95~115万円 | 75~95万円 |
| 2017年(平成29年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| S Lセレクション | ZVW41W | 65~85万円 | 50~70万円 |
| S | ZVW41W | 75~95万円 | 60~80万円 |
| G | ZVW41W | 85~105万円 | 70~90万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW41W | 85~105万円 | 70~90万円 |
| G ツーリングセレクション | ZVW41W | 95~115万円 | 75~95万円 |
| S チューンブラックⅡ | ZVW41W | 85~105万円 | 70~90万円 |
| S ツーリングセレクション GRスポーツ | ZVW41W | 95~115万円 | 75~95万円 |
| S | ZVW40W | 85~105万円 | 70~90万円 |
| G | ZVW40W | 95~115万円 | 75~95万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW40W | 95~115万円 | 75~95万円 |
| Gツーリングセレクション | ZVW40W | 105~125万円 | 85~105万円 |
| S チューンブラックⅡ | ZVW40W | 95~115万円 | 75~95万円 |
| S ツーリングセレクション GRスポーツ | ZVW40W | 105~125万円 | 85~105万円 |
| 2018年(平成30年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| S Lセレクション | ZVW41W | 75~95万円 | 60~80万円 |
| S | ZVW41W | 85~105万円 | 70~90万円 |
| G | ZVW41W | 95~115万円 | 75~95万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW41W | 95~115万円 | 75~95万円 |
| G ツーリングセレクション | ZVW41W | 105~125万円 | 85~105万円 |
| S チューンブラックⅡ | ZVW41W | 95~115万円 | 75~95万円 |
| S ツーリングセレクション GRスポーツ | ZVW41W | 105~125万円 | 85~105万円 |
| S | ZVW40W | 95~115万円 | 75~95万円 |
| G | ZVW40W | 105~125万円 | 85~105万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW40W | 105~125万円 | 85~105万円 |
| Gツーリングセレクション | ZVW40W | 115~135万円 | 95~115万円 |
| S チューンブラックⅡ | ZVW40W | 105~125万円 | 85~105万円 |
| S ツーリングセレクション GRスポーツ | ZVW40W | 115~135万円 | 95~115万円 |
| 2019年(令和元年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| S Lセレクション | ZVW41W | 85~105万円 | 70~90万円 |
| S | ZVW41W | 95~115万円 | 75~95万円 |
| G | ZVW41W | 105~125万円 | 85~105万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW41W | 105~125万円 | 85~105万円 |
| G ツーリングセレクション | ZVW41W | 115~135万円 | 95~115万円 |
| S チューンブラックⅡ | ZVW41W | 105~125万円 | 85~105万円 |
| S ツーリングセレクション GRスポーツ | ZVW41W | 115~135万円 | 95~115万円 |
| S | ZVW40W | 105~125万円 | 85~105万円 |
| G | ZVW40W | 115~135万円 | 95~115万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW40W | 115~135万円 | 95~115万円 |
| Gツーリングセレクション | ZVW40W | 125~145万円 | 105~125万円 |
| S チューンブラックⅡ | ZVW40W | 115~135万円 | 95~115万円 |
| S ツーリングセレクション GRスポーツ | ZVW40W | 125~145万円 | 105~125万円 |
| 2020年(令和2年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| S Lセレクション | ZVW41W | 95~115万円 | 75~95万円 |
| S | ZVW41W | 105~125万円 | 85~105万円 |
| G | ZVW41W | 115~135万円 | 95~115万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW41W | 115~135万円 | 95~115万円 |
| G ツーリングセレクション | ZVW41W | 125~145万円 | 105~125万円 |
| S チューンブラックⅡ | ZVW41W | 115~135万円 | 95~115万円 |
| S ツーリングセレクション GRスポーツ | ZVW41W | 125~145万円 | 105~125万円 |
| S | ZVW40W | 115~135万円 | 95~115万円 |
| G | ZVW40W | 125~145万円 | 105~125万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW40W | 125~145万円 | 105~125万円 |
| Gツーリングセレクション | ZVW40W | 135~155万円 | 115~135万円 |
| S チューンブラックⅡ | ZVW40W | 125~145万円 | 105~125万円 |
| S ツーリングセレクション GRスポーツ | ZVW40W | 135~155万円 | 115~135万円 |
| 2021年(令和3年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| S Lセレクション | ZVW41W | 105~125万円 | 85~105万円 |
| S | ZVW41W | 115~135万円 | 95~115万円 |
| G | ZVW41W | 125~145万円 | 105~125万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW41W | 125~145万円 | 105~125万円 |
| G ツーリングセレクション | ZVW41W | 135~155万円 | 115~135万円 |
| S チューンブラックⅡ | ZVW41W | 125~145万円 | 105~125万円 |
| S ツーリングセレクション GRスポーツ | ZVW41W | 135~155万円 | 115~135万円 |
| S | ZVW40W | 125~145万円 | 105~125万円 |
| G | ZVW40W | 135~155万円 | 115~135万円 |
| S ツーリングセレクション | ZVW40W | 135~155万円 | 115~135万円 |
| Gツーリングセレクション | ZVW40W | 145~165万円 | 115~135万円 |
| S チューンブラックⅡ | ZVW40W | 135~155万円 | 115~135万円 |
| S ツーリングセレクション GRスポーツ | ZVW40W | 145~165万円 | 115~135万円 |
※こちらの価格はあくまでも一例であり走行距離や状態によって買取価格には大きく違いがあります。実際に査定しないと正確な数字は分かりません。
プリウスαの買い取り状況は?
プリウスαは3代目プリウスベースの車ですがリセールは良い◯です。
ワゴンタイプのハイブリッドで一定の需要が中古車市場であります。

プリウスαは思ったよりもリセールが良い印象です。
販売がそこまで伸びなかったので次のモデルがありませんでしたが中古車市場では一定の需要があり、価格はある程度付きます。
☆
150万円といった価格が付く年式のグレードもあるので買取査定は必須ですね。

