こちらは3代目エルグランドの買取情報です。
photo:CEFICEFI,CC by-sa CEFICEFI,wikipedia
【新車価格:307~806万円】
※2010年(平成22年)8月~発売モデル
3代目エルグランドの型式はTE52・TNE52・PE52・PNE52型です。
3代目エルグランドの買取額と下取り額の相場情報
買取相場の価格帯
買取額はいくら?
3代目エルグランド
約0万~90万円
※当サイト調べ

買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。
ネットで査定をしてみましょう。
3代目エルグランドの買取・下取り相場表
■表の見方
白背景が2WD、灰色背景が4WDです。スマホを横にして頂けると表が見やすいかと思います!
白背景が2WD、灰色背景が4WDです。スマホを横にして頂けると表が見やすいかと思います!
| 2010年(平成22年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| 250XG | TE52 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 250ハイウェイスター | TE52 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | TE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| ライダー 黒本革シート マニュアルシート | TE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| ライダー 白本革シート マニュアルシート | TE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| 250XG | TNE52 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 250ハイウェイスター | TNE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | TNE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダー 黒本革シート マニュアルシート | TNE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダー 白本革シート マニュアルシート | TNE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| 350ハイウェイスター | PE52 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| ライダー 黒本革シート マニュアルシート | PE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| ライダー 白本革シート マニュアルシート | PE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダー 黒本革シート パワーシート | PE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダー 白本革シート パワーシート | PE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| VIP | PE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| 350ハイウェイスター | PNE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダー 黒本革シート マニュアルシート | PNE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダー 白本革シート マニュアルシート | PNE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダー 黒本革シート パワーシート | PNE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダー 白本革シート パワーシート | PNE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| VIP | PNE52 | 35~45万円 | 25~35万円 |
| 2011年(平成23年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| 250XG | TE52 | 5~15万円 | 0~5万円 |
| 250ハイウェイスター | TE52 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム | TE52 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | TE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| ライダー 黒本革シート マニュアルシート | TE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダー 白本革シート マニュアルシート | TE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革シート マニュアルシート | TE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| 250XG | TNE52 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 250ハイウェイスター | TNE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム | TNE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | TNE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダー 黒本革シート マニュアルシート | TNE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダー 白本革シート マニュアルシート | TNE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革シート マニュアルシート | TNE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| 350ハイウェイスター | PE52 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 350ハイウェイスター アーバンクロム | PE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| ライダー 黒本革シート マニュアルシート | PE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| ライダー 白本革シート マニュアルシート | PE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダー 黒本革シート パワーシート | PE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダー 白本革シート パワーシート | PE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダーハイパフォーマンススペック 黒本革パワーシート | PE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダーハイパフォーマンススペック 白本革パワーシート | PE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革パワーシート | PE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | PE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| VIP | PE52 | 35~45万円 | 25~35万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | PE52 | 35~45万円 | 25~35万円 |
| 350ハイウェイスター | PNE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| 350ハイウェイスター アーバンクロム | PNE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダー 黒本革シート マニュアルシート | PNE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダー 白本革シート マニュアルシート | PNE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダー 黒本革シート パワーシート | PNE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダー 白本革シート パワーシート | PNE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革パワーシート | PNE52 | 35~45万円 | 25~35万円 |
| VIP | PNE52 | 35~45万円 | 25~35万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | PNE52 | 40~50万円 | 30~40万円 |
| 2012年(平成24年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| 250XG | TE52 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 250ハイウェイスター | TE52 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム | TE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザー | TE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | TE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | TE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダー 黒本革シート マニュアルシート | TE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダー 白本革シート マニュアルシート | TE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革マニュアルシート | TE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダー 黒クロスシート | TE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダー 黒本革シート | TE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダー 白本革シート | TE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革シート | TE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| 250XG | TNE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 250ハイウェイスター | TNE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム | TNE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザー | TNE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | TNE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | TNE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダー 黒本革シート マニュアルシート | TNE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダー 白本革シート マニュアルシート | TNE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革マニュアルシート | TNE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダー 黒クロスシート | TNE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダー 黒本革シート | TNE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダー 白本革シート | TNE52 | 35~45万円 | 25~35万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革シート | TNE52 | 35~45万円 | 25~35万円 |
| 350ハイウェイスター | PE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 350ハイウェイスター アーバンクロム | PE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザー | PE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム ブラックレザー | PE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダー 黒本革シート マニュアルシート | PE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| ライダー 白本革シート マニュアルシート | PE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダー 黒本革シート パワーシート | PE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダー 白本革シート パワーシート | PE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革パワーシート | PE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革パワーシート | PE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革パワーシート | PE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダー 黒本革シート | PE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダー 白本革シート | PE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート | PE52 | 35~45万円 | 25~35万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革シート | PE52 | 35~45万円 | 25~35万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | PE52 | 35~45万円 | 25~35万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革シート | PE52 | 35~45万円 | 25~35万円 |
| VIP(4人) | PE52 | 40~50万円 | 30~40万円 |
| VIP(7人) | PE52 | 40~50万円 | 30~40万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | PE52 | 40~50万円 | 30~40万円 |
| 350ハイウェイスター | PNE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| 350ハイウェイスター アーバンクロム | PNE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザー | PNE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム ブラックレザー | PNE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダー 黒本革シート マニュアルシート | PNE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダー 白本革シート マニュアルシート | PNE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダー 黒本革シート パワーシート | PNE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダー 白本革シート パワーシート | PNE52 | 35~45万円 | 25~35万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革パワーシート | PNE52 | 35~45万円 | 25~35万円 |
| ライダー 黒本革シート | PNE52 | 35~45万円 | 25~35万円 |
| ライダー 白本革シート | PNE52 | 40~50万円 | 30~40万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革シート | PNE52 | 40~50万円 | 30~40万円 |
| VIP(4人) | PNE52 | 40~50万円 | 30~40万円 |
| VIP(7人) | PNE52 | 45~55万円 | 35~45万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | PNE52 | 45~55万円 | 35~45万円 |
| 2013年(平成25年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| 250XG | TE52 | 10~20万円 | 0~10万円 |
| 250ハイウェイスター | TE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム | TE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザー | TE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | TE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダー 黒クロスシート | TE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| ライダー 黒本革シート | TE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダー 白本革シート | TE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革シート | TE52 | 35~45万円 | 25~35万円 |
| 250XG | TNE52 | 15~25万円 | 5~15万円 |
| 250ハイウェイスター | TNE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム | TNE52 | 20~30万円 | 10~20万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザー | TNE52 | 25~35万円 | 15~25万円 |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | TNE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダー 黒クロスシート | TNE52 | 30~40万円 | 20~30万円 |
| ライダー 黒本革シート | TNE52 | 35~45万円 | 25~35万円 |
| ライダー 白本革シート | TNE52 | 35~45万円 | 25~35万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革シート | TNE52 | 40~50万円 | 30~40万円 |
| 350ハイウェイスター | PE52 | 15~30万円 | 5~20万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 15~30万円 | 5~20万円 |
| 350ハイウェイスター アーバンクロム | PE52 | 20~35万円 | 10~25万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザー | PE52 | 20~35万円 | 10~25万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム ブラックレザー | PE52 | 25~40万円 | 15~30万円 |
| ライダー 黒本革シート | PE52 | 25~40万円 | 15~30万円 |
| ライダー 白本革シート | PE52 | 25~40万円 | 15~30万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | PE52 | 30~45万円 | 20~35万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート | PE52 | 30~45万円 | 20~35万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革シート | PE52 | 30~45万円 | 20~35万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革シート | PE52 | 35~50万円 | 25~40万円 |
| VIP(4人) | PE52 | 35~50万円 | 25~40万円 |
| VIP(7人) | PE52 | 40~55万円 | 30~45万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | PE52 | 40~55万円 | 30~45万円 |
| 350ハイウェイスター | PNE52 | 20~35万円 | 10~25万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | 25~40万円 | 15~30万円 |
| 350ハイウェイスター アーバンクロム | PNE52 | 25~40万円 | 15~30万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザー | PNE52 | 30~45万円 | 20~35万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム ブラックレザー | PNE52 | 30~45万円 | 20~35万円 |
| ライダー 黒本革シート | PNE52 | 35~50万円 | 25~40万円 |
| ライダー 白本革シート | PNE52 | 35~50万円 | 25~40万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革シート | PNE52 | 40~55万円 | 30~45万円 |
| VIP(4人) | PNE52 | 40~55万円 | 30~45万円 |
| VIP(7人) | PNE52 | 45~60万円 | 35~50万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | PNE52 | 45~60万円 | 35~50万円 |
| 2014年(平成26年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| 250XG | TE52 | 15~30万円 | 5~20万円 |
| 250ハイウェイスター | TE52 | 20~35万円 | 10~25万円 |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム | TE52 | 20~35万円 | 10~25万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザー | TE52 | 25~40万円 | 15~30万円 |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | TE52 | 25~40万円 | 15~30万円 |
| 250ハイウェイスター プレミアム | TE52 | 30~45万円 | 20~35万円 |
| 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | TE52 | 30~45万円 | 20~35万円 |
| ライダー 黒クロスシート | TE52 | 35~50万円 | 25~40万円 |
| ライダー 黒本革シート | TE52 | 35~50万円 | 25~40万円 |
| ライダー 白本革シート | TE52 | 40~55万円 | 30~45万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革シート | TE52 | 40~55万円 | 30~45万円 |
| 250XG | TNE52 | 20~35万円 | 10~25万円 |
| 250ハイウェイスター | TNE52 | 25~40万円 | 15~30万円 |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム | TNE52 | 25~40万円 | 15~30万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザー | TNE52 | 30~45万円 | 20~35万円 |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | TNE52 | 30~45万円 | 20~35万円 |
| 250ハイウェイスター プレミアム | TNE52 | 35~50万円 | 25~40万円 |
| 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | TNE52 | 35~50万円 | 25~40万円 |
| ライダー 黒クロスシート | TNE52 | 40~55万円 | 30~45万円 |
| ライダー 黒本革シート | TNE52 | 40~55万円 | 30~45万円 |
| ライダー 白本革シート | TNE52 | 45~60万円 | 35~50万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革シート | TNE52 | 45~60万円 | 35~50万円 |
| 350ハイウェイスター | PE52 | 20~35万円 | 10~25万円 |
| 350ハイウェイスター アーバンクロム | PE52 | 20~35万円 | 10~25万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザー | PE52 | 25~40万円 | 15~30万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム ブラックレザー | PE52 | 25~40万円 | 15~30万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 30~45万円 | 20~35万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム | PE52 | 30~45万円 | 20~35万円 |
| ライダー 黒本革シート | PE52 | 35~50万円 | 25~40万円 |
| ライダー 白本革シート | PE52 | 35~50万円 | 25~40万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | PE52 | 35~50万円 | 25~40万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート | PE52 | 40~55万円 | 30~45万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革シート | PE52 | 40~55万円 | 30~45万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革シート | PE52 | 45~60万円 | 35~50万円 |
| VIP(4人) | PE52 | 45~60万円 | 35~50万円 |
| VIP(7人) | PE52 | 50~65万円 | 40~55万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | PE52 | 50~65万円 | 40~55万円 |
| 350ハイウェイスター | PNE52 | 25~40万円 | 15~30万円 |
| 350ハイウェイスター アーバンクロム | PNE52 | 30~45万円 | 20~35万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザー | PNE52 | 30~45万円 | 20~35万円 |
| 350ハイウェイスターアーバンクロム ブラックレザー | PNE52 | 35~50万円 | 25~40万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | 35~50万円 | 25~40万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム | PNE52 | 40~55万円 | 30~45万円 |
| ライダー 黒本革シート | PNE52 | 40~55万円 | 30~45万円 |
| ライダー 白本革シート | PNE52 | 45~60万円 | 35~50万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革シート | PNE52 | 45~60万円 | 35~50万円 |
| VIP(4人) | PNE52 | 50~65万円 | 40~55万円 |
| VIP(7人) | PNE52 | 50~65万円 | 40~55万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | PNE52 | 55~70万円 | 45~60万円 |
| 2015年(平成27年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| 250XG | TE52 | 20~35万円 | 10~25万円 |
| 250ハイウェイスター | TE52 | 25~40万円 | 15~30万円 |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム | TE52 | 25~40万円 | 15~30万円 |
| 250ハイウェイスター プレミアム | TE52 | 30~45万円 | 20~35万円 |
| 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | TE52 | 30~45万円 | 20~35万円 |
| 250ハイウェイスターS | TE52 | 35~50万円 | 25~40万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | TE52 | 35~50万円 | 25~40万円 |
| ライダー | TE52 | 40~55万円 | 30~45万円 |
| ライダー 黒クロスシート | TE52 | 40~55万円 | 30~45万円 |
| ライダー 黒本革シート | TE52 | 45~60万円 | 35~50万円 |
| ライダーブラックライン | TE52 | 45~60万円 | 35~50万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革シート | TE52 | 50~65万円 | 40~55万円 |
| 250XG | TNE52 | 25~40万円 | 15~30万円 |
| 250ハイウェイスター | TNE52 | 30~45万円 | 20~35万円 |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム | TNE52 | 30~45万円 | 20~35万円 |
| 250ハイウェイスター プレミアム | TNE52 | 35~50万円 | 25~40万円 |
| 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | TNE52 | 35~50万円 | 25~40万円 |
| 250ハイウェイスターS | TNE52 | 40~55万円 | 30~45万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | TNE52 | 40~55万円 | 30~45万円 |
| ライダー | TNE52 | 45~60万円 | 35~50万円 |
| ライダー 黒クロスシート | TNE52 | 45~60万円 | 35~50万円 |
| ライダー 黒本革シート | TNE52 | 50~65万円 | 40~55万円 |
| ライダーブラックライン | TNE52 | 50~65万円 | 40~55万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革シート | TNE52 | 55~70万円 | 45~60万円 |
| 350ハイウェイスター | PE52 | 25~45万円 | 15~35万円 |
| 350ハイウェイスター アーバンクロム | PE52 | 30~50万円 | 20~40万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 30~50万円 | 20~40万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム | PE52 | 35~55万円 | 25~45万円 |
| ライダー | PE52 | 35~55万円 | 25~45万円 |
| ライダー 黒本革シート | PE52 | 40~60万円 | 30~50万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック | PE52 | 40~60万円 | 30~50万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | PE52 | 45~65万円 | 35~55万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート | PE52 | 45~65万円 | 35~55万円 |
| ライダーブラックライン | PE52 | 50~70万円 | 40~60万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革シート | PE52 | 50~70万円 | 40~60万円 |
| VIP | PE52 | 55~75万円 | 45~65万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | PE52 | 55~75万円 | 45~65万円 |
| 350ハイウェイスター | PNE52 | 30~50万円 | 20~40万円 |
| 350ハイウェイスター アーバンクロム | PNE52 | 35~55万円 | 25~45万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | 35~55万円 | 25~45万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム | PNE52 | 40~60万円 | 30~50万円 |
| ライダー | PNE52 | 45~65万円 | 35~55万円 |
| ライダー 黒本革シート | PNE52 | 45~65万円 | 35~55万円 |
| ライダーブラックライン | PNE52 | 50~70万円 | 40~60万円 |
| ライダーブラックライン 黒本革シート | PNE52 | 55~75万円 | 45~65万円 |
| VIP | PNE52 | 55~75万円 | 45~65万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | PNE52 | 60~80万円 | 50~70万円 |
| 2016年(平成28年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
| 250XG | TE52 | 25~45万円 | 15~35万円 |
| 250ハイウェイスター プレミアム | TE52 | 30~50万円 | 20~40万円 |
| 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | TE52 | 35~55万円 | 25~45万円 |
| 250ハイウェイスターS | TE52 | 35~55万円 | 25~45万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | TE52 | 40~60万円 | 30~50万円 |
| 250ハイウェイスターS ホワイトレザーアーバンクロム | TE52 | 45~65万円 | 35~55万円 |
| ライダー | TE52 | 50~70万円 | 40~60万円 |
| ライダーブラックライン | TE52 | 50~70万円 | 40~60万円 |
| ライダー オーテック30thアニバーサリー | TE52 | 55~75万円 | 45~65万円 |
| 250XG | TNE52 | 30~50万円 | 20~40万円 |
| 250ハイウェイスター プレミアム | TNE52 | 35~55万円 | 25~45万円 |
| 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | TNE52 | 40~60万円 | 30~50万円 |
| 250ハイウェイスターS | TNE52 | 40~60万円 | 30~50万円 |
| 250ハイウェイスターS アーバンクロム | TNE52 | 45~65万円 | 35~55万円 |
| 250ハイウェイスターS ホワイトレザーアーバンクロム | TNE52 | 50~70万円 | 40~60万円 |
| ライダー | TNE52 | 55~75万円 | 45~65万円 |
| ライダーブラックライン | TNE52 | 55~75万円 | 45~65万円 |
| ライダー オーテック30thアニバーサリー | TNE52 | 60~80万円 | 50~70万円 |
| 350ハイウェイスター | PE52 | 30~50万円 | 20~40万円 |
| 350ハイウェイスター アーバンクロム | PE52 | 35~55万円 | 25~45万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 35~55万円 | 25~45万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム | PE52 | 40~60万円 | 30~50万円 |
| 350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム | PE52 | 40~60万円 | 30~50万円 |
| ライダー | PE52 | 45~65万円 | 35~55万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック | PE52 | 50~70万円 | 40~60万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | PE52 | 50~70万円 | 40~60万円 |
| ライダーブラックライン | PE52 | 55~75万円 | 45~65万円 |
| ライダー オーテック30thアニバーサリー | PE52 | 55~75万円 | 45~65万円 |
| ライダー ハイパフォーマンススペック オーテック30thアニバーサリー | PE52 | 60~80万円 | 50~70万円 |
| VIP | PE52 | 60~80万円 | 50~70万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | PE52 | 65~85万円 | 55~75万円 |
| 350ハイウェイスター | PNE52 | 35~55万円 | 25~45万円 |
| 350ハイウェイスター アーバンクロム | PNE52 | 40~60万円 | 30~50万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | 45~65万円 | 35~55万円 |
| 350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム | PNE52 | 45~65万円 | 35~55万円 |
| 350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム | PNE52 | 50~70万円 | 40~60万円 |
| ライダー | PNE52 | 55~75万円 | 45~65万円 |
| ライダーブラックライン | PNE52 | 60~80万円 | 50~70万円 |
| ライダー オーテック30thアニバーサリー | PNE52 | 60~80万円 | 50~70万円 |
| VIP | PNE52 | 65~85万円 | 55~75万円 |
| VIP パワーシートパッケージ | PNE52 | 70~90万円 | 60~80万円 |
※こちらの価格はあくまでも一例であり走行距離や状態によって買取価格には大きく違いがあります。実際に査定しないと正確な数字は分かりません。
3代目エルグランドのリセールバリューは?
3代目エルグランドのリセールは今ひとつです。

年式通りと言われればそうですが高級ミニバンのカテゴリーだけに若干弱めです。
下取りは当然安い!ですので買取査定も利用して下さい!

