こちらはNC系ロードスター(3代目ロードスター・型式NCEC)の買取額と下取り額の相場情報です。
■2005年8月~2015年5月発売モデル

新車価格:220~325万円
約10年間販売された最も息が長いモデルです。
※2005年8月~2015年5月発売モデル
3代目ロードスターの型式はNCECとなっています。
NC系ロードスターの買取額と下取り額の相場
買取相場の価格帯
 買取額はいくら?
NC系ロードスター
約30万~180万円
※当サイト調べ

買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。
ネットで査定をしてみましょう。
NC系ロードスターの買取・下取り相場表
| 2005年(平成17年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 | 
| ロードスター | NCEC | 30~60万円 | 24~48万円 | 
| VS | NCEC | 40~70万円 | 32~56万円 | 
| RS | NCEC | 50~80万円 | 40~64万円 | 
| 3rdジェネレーションリミテッド | NCEC | 60~90万円 | 48~72万円 | 
| 2006年(平成18年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 | 
| ロードスター | NCEC | 35~65万円 | 28~52万円 | 
| ロードスターRHT | NCEC | 45~75万円 | 36~60万円 | 
| RS | NCEC | 55~85万円 | 44~68万円 | 
| RS RHT | NCEC | 65~95万円 | 52~76万円 | 
| VS | NCEC | 45~75万円 | 36~60万円 | 
| VS RHT | NCEC | 55~85万円 | 44~68万円 | 
| 日本カーオブザイヤー受賞記念車 | NCEC | 65~95万円 | 52~76万円 | 
| NR-A | NCEC | 55~85万円 | 44~68万円 | 
| ブレイズエディション | NCEC | 60~90万円 | 48~72万円 | 
| 2007年(平成19年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 | 
| ロードスター | NCEC | 40~70万円 | 32~56万円 | 
| ロードスターRHT | NCEC | 50~80万円 | 40~64万円 | 
| NR-A | NCEC | 60~90万円 | 48~72万円 | 
| RS | NCEC | 60~90万円 | 48~72万円 | 
| RS RHT | NCEC | 70~100万円 | 56~80万円 | 
| VS | NCEC | 50~80万円 | 40~64万円 | 
| VS RHT | NCEC | 60~90万円 | 48~72万円 | 
| ブレイズエディションRHT | NCEC | 65~95万円 | 52~76万円 | 
| プレステージエディション | NCEC | 65~95万円 | 52~76万円 | 
| 2008年(平成20年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 | 
| S | NCEC | 50~80万円 | 40~64万円 | 
| S RHT | NCEC | 60~90万円 | 48~72万円 | 
| NR-A | NCEC | 65~95万円 | 52~76万円 | 
| RS | NCEC | 65~95万円 | 52~76万円 | 
| RS RHT | NCEC | 75~105万円 | 60~84万円 | 
| VS RHT | NCEC | 65~95万円 | 52~76万円 | 
| プレステージエディション | NCEC | 70~100万円 | 56~80万円 | 
| 2009年(平成21年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 | 
| S | NCEC | 60~90万円 | 48~72万円 | 
| S RHT | NCEC | 70~100万円 | 56~80万円 | 
| NR-A | NCEC | 70~100万円 | 56~80万円 | 
| RS | NCEC | 70~100万円 | 56~80万円 | 
| RS RHT | NCEC | 80~110万円 | 64~88万円 | 
| VS RHT | NCEC | 70~100万円 | 56~80万円 | 
| 20周年記念車 | NCEC | 90~120万円 | 72~96万円 | 
| 2010年(平成22年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 | 
| S | NCEC | 70~100万円 | 56~80万円 | 
| S RHT | NCEC | 80~110万円 | 64~88万円 | 
| NR-A | NCEC | 80~110万円 | 64~88万円 | 
| RS | NCEC | 80~110万円 | 64~88万円 | 
| RS RHT | NCEC | 90~120万円 | 72~96万円 | 
| VS RHT | NCEC | 80~110万円 | 64~88万円 | 
| 20周年記念車 | NCEC | 100~130万円 | 80~104万円 | 
| 2011年(平成23年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 | 
| S | NCEC | 80~110万円 | 64~88万円 | 
| S RHT | NCEC | 90~120万円 | 72~96万円 | 
| NR-A | NCEC | 90~120万円 | 72~96万円 | 
| RS | NCEC | 90~120万円 | 72~96万円 | 
| RS RHT | NCEC | 100~130万円 | 80~104万円 | 
| VS RHT | NCEC | 90~120万円 | Licea72~96万円 | 
| ブラックチューンド | NCEC | 100~130万円 | 80~104万円 | 
| 2012年(平成24年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 | 
| S | NCEC | 90~120万円 | 72~96万円 | 
| S RHT | NCEC | 100~130万円 | 80~104万円 | 
| NR-A | NCEC | 100~130万円 | 80~104万円 | 
| RS | NCEC | 100~130万円 | 80~104万円 | 
| RS RHT | NCEC | 110~140万円 | 88~112万円 | 
| VS RHT | NCEC | 100~130万円 | 80~104万円 | 
| ブラックチューンド | NCEC | 110~140万円 | 88~112万円 | 
| 2013年(平成25年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 | 
| S | NCEC | 100~130万円 | 80~104万円 | 
| S RHT | NCEC | 110~140万円 | 88~112万円 | 
| NR-A | NCEC | 110~140万円 | 88~112万円 | 
| RS | NCEC | 110~140万円 | 88~112万円 | 
| RS RHT | NCEC | 120~150万円 | 96~120万円 | 
| VS RHT | NCEC | 110~140万円 | 88~112万円 | 
| 2014年(平成26年)初度登録年 | |||
| グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 | 
| S | NCEC | 110~140万円 | 88~112万円 | 
| S RHT | NCEC | 120~150万円 | 96~120万円 | 
| NR-A | NCEC | 120~150万円 | 96~120万円 | 
| RS | NCEC | 120~150万円 | 96~120万円 | 
| RS RHT | NCEC | 130~160万円 | 104~128万円 | 
| VS RHT | NCEC | 120~150万円 | 96~120万円 | 
| 25周年記念車 | NCEC | 150~180万円 | 120~144万円 | 
※あくまでも一例であり、グレード・走行距離・状態によって買取価格は大きく違いがあります。実際に査定しないと正確な数字は分かりません。
NC系ロードスターリセールバリューは?
NC系ロードスターリセールは【そこそこ】です。

 
  
  
  
  
