こちらは2代目eKワゴンとeKスポーツの買取と下取り相場情報です。
【新車価格:90~130万円】
・2006年9月~2013年6月モデル
2代目eKワゴンとeKスポーツの型式はH82W型になります。
eKワゴンの買取額と下取り額の相場情報
買取相場の価格帯
買取額はいくら?
2代目eKワゴンとeKスポーツ
0万~約10万円
※当サイト調べ

買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。
ネットで査定をしてみましょう。
2代目eKワゴンとeKスポーツの買取・下取り相場表
■表の見方
白背景が2WD、灰色背景が4WDです。
白背景が2WD、灰色背景が4WDです。
【ekワゴン】
2006年(平成18年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
M | H82W | 0~5万円 | 0~3万円 |
MS | H82W | 0~5万円 | 0~3万円 |
G | H82W | 0~7万円 | 0~5万円 |
GS | H82W | 0~7万円 | 0~5万円 |
マーブルエディション | H82W | 0~7万円 | 0~5万円 |
M | H82W | 0~5万円 | 0~3万円 |
MS | H82W | 0~5万円 | 0~3万円 |
G | H82W | 0~8万円 | 0~6万円 |
GS | H82W | 0~8万円 | 0~6万円 |
マーブルエディション | H82W | 0~8万円 | 0~6万円 |
2007年(平成19年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
M | H82W | 0~6万円 | 0~4万円 |
MS | H82W | 0~6万円 | 0~4万円 |
G | H82W | 0~8万円 | 0~6万円 |
GS | H82W | 0~8万円 | 0~6万円 |
マーブルエディション | H82W | 0~8万円 | 0~6万円 |
ブルームエディション | H82W | 0~8万円 | 0~6万円 |
M | H82W | 0~7万円 | 0~5万円 |
MS | H82W | 0~7万円 | 0~5万円 |
G | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
GS | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
マーブルエディション | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
ブルームエディション | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
2008年(平成20年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
M | H82W | 0~7万円 | 0~5万円 |
MX | H82W | 0~8万円 | 0~6万円 |
MS | H82W | 0~7万円 | 0~5万円 |
G | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
GS | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
M | H82W | 0~8万円 | 0~6万円 |
MX | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
MS | H82W | 0~8万円 | 0~6万円 |
G | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
GS | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
2009年(平成21年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
M | H82W | 0~8万円 | 0~6万円 |
MX | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
MS | H82W | 0~8万円 | 0~6万円 |
G | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
GS | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
リミテッド | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
M | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
MX | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
MS | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
G | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
GS | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
リミテッド | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
2010年(平成22年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
M | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
MX | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
MS | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
G | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
GS | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
リミテッド | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
ジョイフィールド | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
M | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
MX | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
MS | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
G | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
GS | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
リミテッド | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
ジョイフィールド | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
2011年(平成23年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
M | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
MX | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
MS | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
G | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
GS | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
ジョイフィールド | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
M | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
MX | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
MS | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
G | H82W | 0~13万円 | 0~11万円 |
GS | H82W | 0~13万円 | 0~11万円 |
ジョイフィールド | H82W | 0~13万円 | 0~11万円 |
2012年(平成24年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
M | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
MX | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
MS | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
G | H82W | 0~13万円 | 0~11万円 |
GS | H82W | 0~13万円 | 0~11万円 |
M | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
MX | H82W | 0~13万円 | 0~11万円 |
MS | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
G | H82W | 0~14万円 | 0~12万円 |
GS | H82W | 0~14万円 | 0~12万円 |
2013年(平成25年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
M | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
MX | H82W | 0~13万円 | 0~11万円 |
MS | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
G | H82W | 0~14万円 | 0~12万円 |
GS | H82W | 0~14万円 | 0~12万円 |
M | H82W | 0~13万円 | 0~11万円 |
MX | H82W | 0~14万円 | 0~12万円 |
MS | H82W | 0~13万円 | 0~11万円 |
G | H82W | 0~15万円 | 0~13万円 |
GS | H82W | 0~15万円 | 0~13万円 |
【ekスポーツ】
2006年(平成18年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
X | H82W | 0~5万円 | 0~3万円 |
R | H82W | 0~7万円 | 0~5万円 |
X | H82W | 0~6万円 | 0~4万円 |
R | H82W | 0~8万円 | 0~6万円 |
2007年(平成19年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
X | H82W | 0~6万円 | 0~4万円 |
R | H82W | 0~8万円 | 0~6万円 |
XS | H82W | 0~7万円 | 0~5万円 |
RS | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
X | H82W | 0~7万円 | 0~5万円 |
R | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
XS | H82W | 0~8万円 | 0~6万円 |
RS | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
2008年(平成20年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
X | H82W | 0~7万円 | 0~5万円 |
R | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
XS | H82W | 0~8万円 | 0~6万円 |
RS | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
X | H82W | 0~8万円 | 0~6万円 |
R | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
XS | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
RS | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
2009年(平成21年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
X | H82W | 0~8万円 | 0~6万円 |
R | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
XS | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
RS | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
ロアコンプリートX | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
ロアコンプリートR | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
X | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
R | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
XS | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
RS | H82W | 0~13万円 | 0~11万円 |
ロアコンプリートX | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
ロアコンプリートR | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
2010年(平成22年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
X | H82W | 0~9万円 | 0~7万円 |
R | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
XS | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
RS | H82W | 0~13万円 | 0~11万円 |
ロアコンプリートX | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
ロアコンプリートR | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
X | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
R | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
XS | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
RS | H82W | 0~14万円 | 0~12万円 |
ロアコンプリートX | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
ロアコンプリートR | H82W | 0~13万円 | 0~11万円 |
2011年(平成23年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
X | H82W | 0~10万円 | 0~8万円 |
R | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
XS | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
RS | H82W | 0~14万円 | 0~12万円 |
ロアコンプリートX | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
ロアコンプリートR | H82W | 0~13万円 | 0~11万円 |
X | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
R | H82W | 0~13万円 | 0~11万円 |
XS | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
RS | H82W | 0~15万円 | 0~13万円 |
ロアコンプリートX | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
ロアコンプリートR | H82W | 0~14万円 | 0~12万円 |
2012年(平成24年)初度登録年 | |||
グレード | 型式 | 買取相場 | 下取り相場 |
X | H82W | 0~11万円 | 0~9万円 |
R | H82W | 0~13万円 | 0~11万円 |
ロアコンプリートX | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
ロアコンプリートR | H82W | 0~14万円 | 0~12万円 |
X | H82W | 0~12万円 | 0~10万円 |
R | H82W | 0~14万円 | 0~12万円 |
ロアコンプリートX | H82W | 0~13万円 | 0~11万円 |
ロアコンプリートR | H82W | 0~15万円 | 0~13万円 |
※こちらの価格はあくまでも一例であり走行距離や状態によって買取価格には大きく違いがあります。実際に査定しないと正確な数字は分かりません。
2代目eKワゴンとeKスポーツのリセールバリューは?
2代目のeKワゴン(スポーツ)のリセールバリューは普通です。
年式通りかなと言える結果ですね。
