PR

3代目エルグランドの買取と下取り相場情報※TE52・TNE52・PE52・PNE52型

こちらは3代目エルグランドの買取情報です。

EL3photo:CEFICEFI,CC by-sa CEFICEFI,wikipedia
【新車価格:307~806万円】

※2010年(平成22年)8月~発売モデル

3代目エルグランドの型式はTE52・TNE52・PE52・PNE52型です。

3代目エルグランドの買取額と下取り額の相場情報

買取相場の価格帯
買取額はいくら?

3代目エルグランド

約10万~380万円

※当サイト調べ

買取相場とあなたの車の価格は実際には違います。

ネットで査定をしてみましょう。

3代目エルグランドの買取・下取り相場表

■表の見方
白背景が2WD、灰色背景が4WDです。スマホを横にして頂けると表が見やすいかと思います!
2010年(平成22年)初度登録年
グレード 型式 買取相場 下取り相場
250XG TE52 10~20万円 0~5万円
250ハイウェイスター TE52 15~25万円 0~10万円
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート TE52 20~30万円 5~15万円
ライダー 黒本革シート マニュアルシート TE52 20~30万円 5~15万円
ライダー 白本革シート マニュアルシート TE52 25~35万円 10~20万円
250XG TNE52 10~20万円 0~5万円
250ハイウェイスター TNE52 15~25万円 0~10万円
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート TNE52 20~30万円 5~15万円
ライダー 黒本革シート マニュアルシート TNE52 20~30万円 5~15万円
ライダー 白本革シート マニュアルシート TNE52 25~35万円 10~20万円
350ハイウェイスター PE52 10~20万円 0~5万円
350ハイウェイスタープレミアム PE52 15~25万円 0~10万円
ライダー 黒本革シート マニュアルシート PE52 15~25万円 0~10万円
ライダー 白本革シート マニュアルシート PE52 20~30万円 5~15万円
ライダー 黒本革シート パワーシート PE52 25~35万円 10~20万円
ライダー 白本革シート パワーシート PE52 25~35万円 10~20万円
VIP PE52 30~40万円 15~25万円
350ハイウェイスター PNE52 10~20万円 0~5万円
350ハイウェイスタープレミアム PNE52 15~25万円 0~10万円
ライダー 黒本革シート マニュアルシート PNE52 15~25万円 0~10万円
ライダー 白本革シート マニュアルシート PNE52 20~30万円 5~15万円
ライダー 黒本革シート パワーシート PNE52 25~35万円 10~20万円
ライダー 白本革シート パワーシート PNE52 25~35万円 10~20万円
VIP PNE52 30~40万円 15~25万円
2011年(平成23年)初度登録年
グレード 型式 買取相場 下取り相場
250XG TE52 15~25万円 0~10万円
250ハイウェイスター TE52 20~30万円 5~15万円
250ハイウェイスター アーバンクロム TE52 20~30万円 5~15万円
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート TE52 25~35万円 10~20万円
ライダー 黒本革シート マニュアルシート TE52 30~40万円 15~25万円
ライダー 白本革シート マニュアルシート TE52 30~40万円 15~25万円
ライダーブラックライン 黒本革シート マニュアルシート TE52 35~45万円 20~30万円
250XG TNE52 15~25万円 0~10万円
250ハイウェイスター TNE52 20~30万円 5~15万円
250ハイウェイスター アーバンクロム TNE52 20~30万円 5~15万円
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート TNE52 25~35万円 10~20万円
ライダー 黒本革シート マニュアルシート TNE52 30~40万円 15~25万円
ライダー 白本革シート マニュアルシート TNE52 30~40万円 15~25万円
ライダーブラックライン 黒本革シート マニュアルシート TNE52 35~45万円 20~30万円
350ハイウェイスター PE52 10~20万円 0~5万円
350ハイウェイスタープレミアム PE52 10~20万円 0~5万円
350ハイウェイスター アーバンクロム PE52 15~25万円 0~10万円
ライダー 黒本革シート マニュアルシート PE52 15~25万円 0~10万円
ライダー 白本革シート マニュアルシート PE52 20~30万円 5~15万円
ライダー 黒本革シート パワーシート PE52 20~30万円 5~15万円
ライダー 白本革シート パワーシート PE52 25~35万円 10~20万円
ライダーハイパフォーマンススペック 黒本革パワーシート PE52 25~35万円 10~20万円
ライダーハイパフォーマンススペック 白本革パワーシート PE52 25~35万円 10~20万円
ライダーブラックライン 黒本革パワーシート PE52 30~40万円 15~25万円
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン PE52 30~40万円 15~25万円
VIP PE52 35~45万円 20~30万円
VIP パワーシートパッケージ PE52 35~45万円 20~30万円
350ハイウェイスター PNE52 10~20万円 0~5万円
350ハイウェイスタープレミアム PNE52 15~25万円 0~10万円
350ハイウェイスター アーバンクロム PNE52 15~25万円 0~10万円
ライダー 黒本革シート マニュアルシート PNE52 20~30万円 5~15万円
ライダー 白本革シート マニュアルシート PNE52 20~30万円 5~15万円
ライダー 黒本革シート パワーシート PNE52 25~35万円 10~20万円
ライダー 白本革シート パワーシート PNE52 25~35万円 10~20万円
ライダーブラックライン 黒本革パワーシート PNE52 30~40万円 15~25万円
VIP PNE52 30~40万円 15~25万円
VIP パワーシートパッケージ PNE52 35~45万円 20~30万円
2012年(平成24年)初度登録年
グレード 型式 買取相場 下取り相場
250XG TE52 30~40万円 15~25万円
250ハイウェイスター TE52 30~40万円 15~25万円
250ハイウェイスター アーバンクロム TE52 35~45万円 20~30万円
250ハイウェイスター ブラックレザー TE52 35~45万円 20~30万円
250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー TE52 35~45万円 20~30万円
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート TE52 40~50万円 25~35万円
ライダー 黒本革シート マニュアルシート TE52 40~50万円 25~35万円
ライダー 白本革シート マニュアルシート TE52 40~50万円 25~35万円
ライダーブラックライン 黒本革マニュアルシート TE52 45~55万円 30~40万円
ライダー 黒クロスシート TE52 45~55万円 30~40万円
ライダー 黒本革シート TE52 45~55万円 30~40万円
ライダー 白本革シート TE52 50~60万円 35~45万円
ライダーブラックライン 黒本革シート TE52 50~60万円 35~45万円
250XG TNE52 30~40万円 15~25万円
250ハイウェイスター TNE52 30~40万円 15~25万円
250ハイウェイスター アーバンクロム TNE52 35~45万円 20~30万円
250ハイウェイスター ブラックレザー TNE52 35~45万円 20~30万円
250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー TNE52 35~45万円 20~30万円
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート TNE52 40~50万円 25~35万円
ライダー 黒本革シート マニュアルシート TNE52 40~50万円 25~35万円
ライダー 白本革シート マニュアルシート TNE52 40~50万円 25~35万円
ライダーブラックライン 黒本革マニュアルシート TNE52 45~55万円 30~40万円
ライダー 黒クロスシート TNE52 45~55万円 30~40万円
ライダー 黒本革シート TNE52 45~55万円 30~40万円
ライダー 白本革シート TNE52 50~60万円 35~45万円
ライダーブラックライン 黒本革シート TNE52 50~60万円 35~45万円
350ハイウェイスター PE52 30~40万円 15~25万円
350ハイウェイスタープレミアム PE52 30~40万円 15~25万円
350ハイウェイスター アーバンクロム PE52 35~45万円 20~30万円
350ハイウェイスター ブラックレザー PE52 35~45万円 20~30万円
350ハイウェイスターアーバンクロム ブラックレザー PE52 35~45万円 20~30万円
ライダー 黒本革シート マニュアルシート PE52 35~45万円 20~30万円
ライダー 白本革シート マニュアルシート PE52 40~50万円 25~35万円
ライダー 黒本革シート パワーシート PE52 40~50万円 25~35万円
ライダー 白本革シート パワーシート PE52 40~50万円 25~35万円
ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革パワーシート PE52 40~50万円 25~35万円
ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革パワーシート PE52 45~55万円 30~40万円
ライダーブラックライン 黒本革パワーシート PE52 45~55万円 30~40万円
ライダー 黒本革シート PE52 45~55万円 30~40万円
ライダー 白本革シート PE52 45~55万円 30~40万円
ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート PE52 50~60万円 35~45万円
ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革シート PE52 50~60万円 35~45万円
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン PE52 50~60万円 35~45万円
ライダーブラックライン 黒本革シート PE52 50~60万円 35~45万円
VIP(4人) PE52 55~65万円 40~50万円
VIP(7人) PE52 55~65万円 40~50万円
VIP パワーシートパッケージ PE52 55~65万円 40~50万円
350ハイウェイスター PNE52 30~40万円 15~25万円
350ハイウェイスタープレミアム PNE52 30~40万円 15~25万円
350ハイウェイスター アーバンクロム PNE52 35~45万円 20~30万円
350ハイウェイスター ブラックレザー PNE52 35~45万円 20~30万円
350ハイウェイスターアーバンクロム ブラックレザー PNE52 35~45万円 20~30万円
ライダー 黒本革シート マニュアルシート PNE52 40~50万円 25~35万円
ライダー 白本革シート マニュアルシート PNE52 40~50万円 25~35万円
ライダー 黒本革シート パワーシート PNE52 40~50万円 25~35万円
ライダー 白本革シート パワーシート PNE52 45~55万円 30~40万円
ライダーブラックライン 黒本革パワーシート PNE52 45~55万円 30~40万円
ライダー 黒本革シート PNE52 45~55万円 30~40万円
ライダー 白本革シート PNE52 50~60万円 35~45万円
ライダーブラックライン 黒本革シート PNE52 50~60万円 35~45万円
VIP(4人) PNE52 50~60万円 35~45万円
VIP(7人) PNE52 55~65万円 40~50万円
VIP パワーシートパッケージ PNE52 55~65万円 40~50万円
2013年(平成25年)初度登録年
グレード 型式 買取相場 下取り相場
250XG TE52 50~60万円 35~45万円
250ハイウェイスター TE52 55~65万円 40~50万円
250ハイウェイスター アーバンクロム TE52 55~65万円 40~50万円
250ハイウェイスター ブラックレザー TE52 60~70万円 45~55万円
250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー TE52 65~75万円 50~60万円
ライダー 黒クロスシート TE52 65~75万円 50~60万円
ライダー 黒本革シート TE52 70~80万円 55~65万円
ライダー 白本革シート TE52 70~80万円 55~65万円
ライダーブラックライン 黒本革シート TE52 75~85万円 60~70万円
250XG TNE52 50~60万円 35~45万円
250ハイウェイスター TNE52 55~65万円 40~50万円
250ハイウェイスター アーバンクロム TNE52 55~65万円 40~50万円
250ハイウェイスター ブラックレザー TNE52 60~70万円 45~55万円
250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー TNE52 65~75万円 50~60万円
ライダー 黒クロスシート TNE52 65~75万円 50~60万円
ライダー 黒本革シート TNE52 70~80万円 55~65万円
ライダー 白本革シート TNE52 70~80万円 55~65万円
ライダーブラックライン 黒本革シート TNE52 75~85万円 60~70万円
350ハイウェイスター PE52 50~65万円 35~50万円
350ハイウェイスタープレミアム PE52 50~65万円 35~50万円
350ハイウェイスター アーバンクロム PE52 55~70万円 40~55万円
350ハイウェイスター ブラックレザー PE52 55~70万円 40~55万円
350ハイウェイスターアーバンクロム ブラックレザー PE52 60~75万円 45~60万円
ライダー 黒本革シート PE52 60~75万円 45~60万円
ライダー 白本革シート PE52 60~75万円 45~60万円
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン PE52 65~80万円 50~65万円
ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート PE52 65~80万円 50~65万円
ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革シート PE52 65~80万円 50~65万円
ライダーブラックライン 黒本革シート PE52 70~85万円 55~70万円
VIP(4人) PE52 70~85万円 55~70万円
VIP(7人) PE52 75~90万円 60~75万円
VIP パワーシートパッケージ PE52 75~90万円 60~75万円
350ハイウェイスター PNE52 50~65万円 35~50万円
350ハイウェイスタープレミアム PNE52 55~70万円 40~55万円
350ハイウェイスター アーバンクロム PNE52 55~70万円 40~55万円
350ハイウェイスター ブラックレザー PNE52 60~75万円 45~60万円
350ハイウェイスターアーバンクロム ブラックレザー PNE52 60~75万円 45~60万円
ライダー 黒本革シート PNE52 65~80万円 50~65万円
ライダー 白本革シート PNE52 65~80万円 50~65万円
ライダーブラックライン 黒本革シート PNE52 70~85万円 55~70万円
VIP(4人) PNE52 70~85万円 55~70万円
VIP(7人) PNE52 75~90万円 60~75万円
VIP パワーシートパッケージ PNE52 75~90万円 60~75万円
2014年(平成26年)初度登録年
グレード 型式 買取相場 下取り相場
250XG TE52 100~115万円 80~95万円
250ハイウェイスター TE52 105~120万円 85~100万円
250ハイウェイスター アーバンクロム TE52 105~120万円 85~100万円
250ハイウェイスター ブラックレザー TE52 110~125万円 90~105万円
250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー TE52 110~125万円 90~105万円
250ハイウェイスター プレミアム TE52 115~130万円 95~110万円
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム TE52 115~130万円 95~110万円
ライダー 黒クロスシート TE52 120~135万円 100~115万円
ライダー 黒本革シート TE52 120~135万円 100~115万円
ライダー 白本革シート TE52 125~140万円 105~120万円
ライダーブラックライン 黒本革シート TE52 125~140万円 105~120万円
250XG TNE52 100~115万円 80~95万円
250ハイウェイスター TNE52 105~120万円 85~100万円
250ハイウェイスター アーバンクロム TNE52 105~120万円 85~100万円
250ハイウェイスター ブラックレザー TNE52 110~125万円 90~105万円
250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー TNE52 110~125万円 90~105万円
250ハイウェイスター プレミアム TNE52 115~130万円 95~110万円
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム TNE52 115~130万円 95~110万円
ライダー 黒クロスシート TNE52 120~135万円 100~115万円
ライダー 黒本革シート TNE52 120~135万円 100~115万円
ライダー 白本革シート TNE52 125~140万円 105~120万円
ライダーブラックライン 黒本革シート TNE52 125~140万円 105~120万円
350ハイウェイスター PE52 100~115万円 80~95万円
350ハイウェイスター アーバンクロム PE52 100~115万円 80~95万円
350ハイウェイスター ブラックレザー PE52 105~120万円 85~100万円
350ハイウェイスターアーバンクロム ブラックレザー PE52 105~120万円 85~100万円
350ハイウェイスタープレミアム PE52 110~125万円 90~105万円
350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム PE52 110~125万円 90~105万円
ライダー 黒本革シート PE52 115~130万円 95~110万円
ライダー 白本革シート PE52 115~130万円 95~110万円
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン PE52 115~130万円 95~110万円
ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート PE52 120~135万円 100~115万円
ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革シート PE52 120~135万円 100~115万円
ライダーブラックライン 黒本革シート PE52 125~140万円 105~120万円
VIP(4人) PE52 125~140万円 105~120万円
VIP(7人) PE52 130~145万円 110~125万円
VIP パワーシートパッケージ PE52 130~145万円 110~125万円
350ハイウェイスター PNE52 100~115万円 80~95万円
350ハイウェイスター アーバンクロム PNE52 105~120万円 85~100万円
350ハイウェイスター ブラックレザー PNE52 105~120万円 85~100万円
350ハイウェイスターアーバンクロム ブラックレザー PNE52 110~125万円 90~105万円
350ハイウェイスタープレミアム PNE52 110~125万円 90~105万円
350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム PNE52 115~130万円 95~110万円
ライダー 黒本革シート PNE52 115~130万円 95~110万円
ライダー 白本革シート PNE52 120~135万円 100~115万円
ライダーブラックライン 黒本革シート PNE52 120~135万円 100~115万円
VIP(4人) PNE52 125~140万円 105~120万円
VIP(7人) PNE52 125~140万円 105~120万円
VIP パワーシートパッケージ PNE52 130~145万円 110~125万円
2015年(平成27年)初度登録年
グレード 型式 買取相場 下取り相場
250XG TE52 95~110万円 75~90万円
250ハイウェイスター TE52 100~115万円 80~95万円
250ハイウェイスター アーバンクロム TE52 100~115万円 80~95万円
250ハイウェイスター プレミアム TE52 105~120万円 85~100万円
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム TE52 105~120万円 85~100万円
250ハイウェイスターS TE52 110~125万円 90~105万円
250ハイウェイスターS アーバンクロム TE52 110~125万円 90~105万円
ライダー TE52 115~130万円 95~110万円
ライダー 黒クロスシート TE52 115~130万円 95~110万円
ライダー 黒本革シート TE52 120~135万円 100~115万円
ライダーブラックライン TE52 120~135万円 100~115万円
ライダーブラックライン 黒本革シート TE52 125~140万円 105~120万円
250XG TNE52 95~110万円 75~90万円
250ハイウェイスター TNE52 100~115万円 80~95万円
250ハイウェイスター アーバンクロム TNE52 100~115万円 80~95万円
250ハイウェイスター プレミアム TNE52 105~120万円 85~100万円
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム TNE52 105~120万円 85~100万円
250ハイウェイスターS TNE52 110~125万円 90~105万円
250ハイウェイスターS アーバンクロム TNE52 110~125万円 90~105万円
ライダー TNE52 115~130万円 95~110万円
ライダー 黒クロスシート TNE52 115~130万円 95~110万円
ライダー 黒本革シート TNE52 120~135万円 100~115万円
ライダーブラックライン TNE52 120~135万円 100~115万円
ライダーブラックライン 黒本革シート TNE52 125~140万円 105~120万円
350ハイウェイスター PE52 95~115万円 75~95万円
350ハイウェイスター アーバンクロム PE52 100~120万円 80~100万円
350ハイウェイスタープレミアム PE52 100~120万円 80~100万円
350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム PE52 105~125万円 85~105万円
ライダー PE52 105~125万円 85~105万円
ライダー 黒本革シート PE52 110~130万円 90~110万円
ライダー ハイパフォーマンススペック PE52 110~130万円 90~110万円
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン PE52 115~135万円 95~115万円
ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート PE52 115~135万円 95~115万円
ライダーブラックライン PE52 120~140万円 100~120万円
ライダーブラックライン 黒本革シート PE52 120~140万円 100~120万円
VIP PE52 125~145万円 105~125万円
VIP パワーシートパッケージ PE52 125~145万円 105~125万円
350ハイウェイスター PNE52 95~115万円 75~95万円
350ハイウェイスター アーバンクロム PNE52 100~120万円 80~100万円
350ハイウェイスタープレミアム PNE52 100~120万円 80~100万円
350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム PNE52 105~125万円 85~105万円
ライダー PNE52 110~130万円 90~110万円
ライダー 黒本革シート PNE52 110~130万円 90~110万円
ライダーブラックライン PNE52 115~135万円 95~115万円
ライダーブラックライン 黒本革シート PNE52 120~140万円 100~120万円
VIP PNE52 120~140万円 100~120万円
VIP パワーシートパッケージ PNE52 125~145万円 105~125万円
2016年(平成28年)初度登録年
グレード 型式 買取相場 下取り相場
250XG TE52 95~115万円 75~95万円
250ハイウェイスター プレミアム TE52 100~120万円 80~100万円
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム TE52 105~125万円 85~105万円
250ハイウェイスターS TE52 105~125万円 85~105万円
250ハイウェイスターS アーバンクロム TE52 110~130万円 90~110万円
250ハイウェイスターS ホワイトレザーアーバンクロム TE52 115~135万円 95~115万円
ライダー TE52 120~140万円 100~120万円
ライダーブラックライン TE52 120~140万円 100~120万円
ライダー オーテック30thアニバーサリー TE52 125~145万円 105~125万円
250XG TNE52 95~115万円 75~95万円
250ハイウェイスター プレミアム TNE52 100~120万円 80~100万円
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム TNE52 105~125万円 85~105万円
250ハイウェイスターS TNE52 105~125万円 85~105万円
250ハイウェイスターS アーバンクロム TNE52 110~130万円 90~110万円
250ハイウェイスターS ホワイトレザーアーバンクロム TNE52 115~135万円 95~115万円
ライダー TNE52 120~140万円 100~120万円
ライダーブラックライン TNE52 120~140万円 100~120万円
ライダー オーテック30thアニバーサリー TNE52 125~145万円 105~125万円
350ハイウェイスター PE52 90~110万円 70~90万円
350ハイウェイスター アーバンクロム PE52 95~115万円 75~95万円
350ハイウェイスタープレミアム PE52 95~115万円 75~95万円
350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム PE52 100~120万円 80~100万円
350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム PE52 100~120万円 80~100万円
ライダー PE52 105~125万円 85~105万円
ライダー ハイパフォーマンススペック PE52 110~130万円 90~110万円
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン PE52 110~130万円 90~110万円
ライダーブラックライン PE52 115~135万円 95~115万円
ライダー オーテック30thアニバーサリー PE52 115~135万円 95~115万円
ライダー ハイパフォーマンススペック オーテック30thアニバーサリー PE52 120~140万円 100~120万円
VIP PE52 120~140万円 100~120万円
VIP パワーシートパッケージ PE52 125~145万円 105~125万円
350ハイウェイスター PNE52 90~110万円 70~90万円
350ハイウェイスター アーバンクロム PNE52 95~115万円 75~95万円
350ハイウェイスタープレミアム PNE52 100~120万円 80~100万円
350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム PNE52 100~120万円 80~100万円
350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム PNE52 105~125万円 85~105万円
ライダー PNE52 110~130万円 90~110万円
ライダーブラックライン PNE52 115~135万円 95~115万円
ライダー オーテック30thアニバーサリー PNE52 115~135万円 95~115万円
VIP PNE52 120~140万円 100~120万円
VIP パワーシートパッケージ PNE52 125~145万円 105~125万円
2017年(平成29年)初度登録年
グレード 型式 買取相場 下取り相場
250XG TE52 45~75万円 30~60万円
250ハイウェイスターS TE52 55~95万円 40~80万円
250ハイウェイスターS アーバンクロム TE52 65~115万円 50~100万円
250ハイウェイスターS ホワイトレザーアーバンクロム TE52 75~135万円 55~115万円
250ハイウェイスター プレミアム TE52 80~145万円 60~125万円
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム TE52 90~160万円 70~140万円
ライダー TE52 65~115万円 50~100万円
ライダーブラックライン TE52 85~155万円 65~135万円
250XG TNE52 55~85万円 40~70万円
250ハイウェイスターS TNE52 65~105万円 50~90万円
250ハイウェイスターS アーバンクロム TNE52 75~125万円 55~105万円
250ハイウェイスターS ホワイトレザーアーバンクロム TNE52 85~145万円 65~125万円
250ハイウェイスター プレミアム TNE52 90~155万円 70~135万円
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム TNE52 100~170万円 80~150万円
ライダー TNE52 75~125万円 55~105万円
ライダーブラックライン TNE52 95~165万円 75~145万円
350ハイウェイスター PE52 60~105万円 45~90万円
350ハイウェイスター アーバンクロム PE52 70~125万円 55~110万円
350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム PE52 90~160万円 70~140万円
350ハイウェイスタープレミアム PE52 95~170万円 75~150万円
350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム PE52 105~185万円 85~165万円
ライダー PE52 75~135万円 55~115万円
ライダー ハイパフォーマンススペック PE52 90~160万円 70~140万円
ライダーブラックライン PE52 100~175万円 80~155万円
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン PE52 115~195万円 85~165万円
VIP PE52 115~205万円 85~175万円
VIP パワーシートパッケージ PE52 135~235万円 105~205万円
350ハイウェイスター PNE52 70~115万円 55~100万円
350ハイウェイスター アーバンクロム PNE52 80~135万円 60~115万円
350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム PNE52 100~170万円 80~150万円
350ハイウェイスタープレミアム PNE52 105~180万円 85~160万円
350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム PNE52 115~195万円 85~165万円
ライダー PNE52 85~145万円 65~125万円
ライダーブラックライン PNE52 110~185万円 90~165万円
VIP PNE52 125~215万円 95~185万円
VIP パワーシートパッケージ PNE52 145~245万円 115~215万円
2018年(平成30年)初度登録年
グレード 型式 買取相場 下取り相場
250XG TE52 40~70万円 25~55万円
250ハイウェイスターS TE52 50~90万円 35~75万円
250ハイウェイスターS アーバンクロム TE52 60~110万円 45~95万円
250ハイウェイスターS ホワイトレザーアーバンクロム TE52 70~130万円 50~110万円
250ハイウェイスターS ジェットブラックアーバンクロム TE52 90~155万円 70~135万円
250ハイウェイスター プレミアム TE52 85~150万円 65~130万円
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム TE52 85~155万円 65~135万円
ライダー TE52 60~110万円 45~95万円
ライダーブラックライン TE52 80~150万円 60~130万円
250XG TNE52 50~80万円 35~65万円
250ハイウェイスターS TNE52 60~100万円 45~85万円
250ハイウェイスターS アーバンクロム TNE52 70~120万円 55~105万円
250ハイウェイスターS ホワイトレザーアーバンクロム TNE52 80~140万円 60~120万円
250ハイウェイスターS ジェットブラックアーバンクロム TNE52 100~165万円 80~145万円
250ハイウェイスター プレミアム TNE52 95~160万円 75~140万円
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム TNE52 95~165万円 75~145万円
ライダー TNE52 70~120万円 55~105万円
ライダーブラックライン TNE52 90~160万円 70~140万円
350ハイウェイスター PE52 65~110万円 50~95万円
350ハイウェイスター アーバンクロム PE52 75~130万円 60~115万円
350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム PE52 85~155万円 65~135万円
350ハイウェイスター ジェットブラック アーバンクロム PE52 100~180万円 80~160万円
350ハイウェイスタープレミアム PE52 100~175万円 80~155万円
350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム PE52 100~180万円 80~160万円
ライダー PE52 70~130万円 50~110万円
ライダー ハイパフォーマンススペック PE52 85~155万円 65~135万円
ライダーブラックライン PE52 105~180万円 85~160万円
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン PE52 110~190万円 80~160万円
VIP PE52 110~200万円 80~170万円
VIP パワーシートパッケージ PE52 130~230万円 100~200万円
350ハイウェイスター PNE52 75~120万円 60~105万円
350ハイウェイスター アーバンクロム PNE52 85~140万円 65~120万円
350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム PNE52 95~165万円 75~145万円
350ハイウェイスター ジェットブラック アーバンクロム PNE52 110~190万円 80~160万円
350ハイウェイスタープレミアム PNE52 110~185万円 90~165万円
350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム PNE52 110~190万円 80~160万円
ライダー PNE52 80~140万円 60~120万円
ライダーブラックライン PNE52 115~190万円 95~170万円
VIP PNE52 120~210万円 90~180万円
VIP パワーシートパッケージ PNE52 140~240万円 110~210万円
2019年(令和1年)初度登録年
グレード 型式 買取相場 下取り相場
250XG TE52 40~70万円 25~55万円
250ハイウェイスターS TE52 50~90万円 35~75万円
250ハイウェイスターS アーバンクロム TE52 60~110万円 45~95万円
250ハイウェイスターS ジェットブラックアーバンクロム TE52 80~150万円 60~130万円
250ハイウェイスター プレミアム TE52 75~145万円 55~125万円
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム TE52 85~160万円 65~140万円
ライダー TE52 60~115万円 45~100万円
ライダーブラックライン TE52 80~155万円 60~135万円
250XG TNE52 50~80万円 35~65万円
250ハイウェイスターS TNE52 60~100万円 45~85万円
250ハイウェイスターS アーバンクロム TNE52 70~120万円 55~105万円
250ハイウェイスターS ジェットブラックアーバンクロム TNE52 90~160万円 70~140万円
250ハイウェイスター プレミアム TNE52 85~155万円 65~135万円
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム TNE52 95~170万円 75~150万円
ライダー TNE52 70~125万円 55~110万円
ライダーブラックライン TNE52 90~165万円 70~145万円
350ハイウェイスター PE52 55~100万円 40~85万円
350ハイウェイスター アーバンクロム PE52 65~120万円 50~105万円
350ハイウェイスター ジェットブラック アーバンクロム PE52 100~185万円 80~165万円
350ハイウェイスタープレミアム PE52 90~170万円 70~150万円
350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム PE52 100~185万円 80~165万円
ライダー PE52 70~135万円 50~115万円
ライダー ハイパフォーマンススペック PE52 85~160万円 65~140万円
ライダーブラックライン PE52 95~175万円 75~155万円
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン PE52 110~195万円 80~165万円
VIP PE52 110~205万円 80~175万円
VIP パワーシートパッケージ PE52 130~235万円 100~205万円
350ハイウェイスター PNE52 65~110万円 50~95万円
350ハイウェイスター アーバンクロム PNE52 75~130万円 55~110万円
350ハイウェイスター ジェットブラック アーバンクロム PNE52 110~195万円 80~165万円
350ハイウェイスタープレミアム PNE52 100~180万円 80~160万円
350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロム PNE52 110~195万円 80~165万円
ライダー PNE52 80~145万円 60~125万円
ライダーブラックライン PNE52 105~185万円 85~165万円
VIP PNE52 120~215万円 90~185万円
VIP パワーシートパッケージ PNE52 140~245万円 110~215万円
2020年(令和2年)初度登録年
グレード 型式 買取相場 下取り相場
250XG TE52 25~65万円 10~50万円
250ハイウェイスターS TE52 45~95万円 30~80万円
250ハイウェイスターS アーバンクロム TE52 60~115万円 45~100万円
250ハイウェイスターS ジェットブラック アーバンクロム TE52 80~145万円 60~125万円
250ハイウェイスター プレミアム TE52 75~145万円 55~125万円
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム TE52 95~170万円 75~150万円
ライダー TE52 55~115万円 40~100万円
ライダーブラックライン TE52 85~160万円 65~140万円
AUTECH TE52 110~200万円 80~170万円
250XG TNE52 35~75万円 20~60万円
250ハイウェイスターS TNE52 55~105万円 40~90万円
250ハイウェイスターS アーバンクロム TNE52 70~125万円 55~110万円
250ハイウェイスターS ジェットブラック アーバンクロム TNE52 90~155万円 70~135万円
250ハイウェイスター プレミアム TNE52 85~155万円 65~135万円
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム TNE52 105~180万円 85~160万円
ライダー TNE52 65~125万円 50~110万円
ライダーブラックライン TNE52 95~170万円 75~150万円
AUTECH TNE52 125~215万円 95~185万円
